Tendencias el 03/07/2022 a las 10:53
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 16.8 | 7.4 | 18.5 | NE | 85 | 1019.9 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 16.7 | 9.3 | 14.8 | N | 85 | 1019.9 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 16.7 | 9.3 | 18.5 | N | 86 | 1020.0 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 16.7 | 9.3 | 14.8 | N | 86 | 1020.0 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 16.6 | 7.4 | 13.0 | N | 87 | 1020.0 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 16.5 | 9.3 | 14.8 | N | 87 | 1019.9 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 16.4 | 7.4 | 14.8 | N | 88 | 1019.8 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 16.4 | 13.0 | 20.4 | N | 88 | 1019.8 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 16.4 | 7.4 | 16.7 | N | 88 | 1019.7 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 16.3 | 9.3 | 18.5 | N | 88 | 1019.7 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 16.3 | 7.4 | 16.7 | N | 88 | 1019.7 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 16.3 | 5.6 | 9.3 | N | 88 | 1019.7 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 3 días desde que llovió, el 30/06/2022 05:15 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 1.6 mm en la última semana. |
Mes | 0.0 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 8.6 mm Ultimo mes. |
Año | 314.2 mm ( 23 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 16.8 °C a las 10:49 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 18.9 °C a las 15:08 | Máx > 25 °C | 0 días |
Mes | 20.8 °C el 01/07/2022 | día más cálido | 17.5 °C el 01/01/1970 |
Año | 28.6 °C el 14/05/2022 | noche más cálida | 17.9 °C el 01/01/1970 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 16.1 °C a las 04:45 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 14.9 °C a las 07:09 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 12.3 °C el 01/07/2022 | Día más frío | 16.9 °C el 01/01/1970 |
Año | 11.2 °C el 07/05/2022 | Noche más fría | 15.4 °C el 01/01/1970 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1019.5 hPa a las 07:17 | Hoy | 15.3 °C a las 02:52 |
Ayer | 1016.8 hPa a las 06:12 | Ayer | 14.9 °C a las 07:09 |
Mes | 1016.8 hPa el 02/07/2022 | Mes | 11.5 °C el 01/07/2022 |
Año | 1007.5 hPa el 30/05/2022 | Año | 9.4 °C el 03/05/2022 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 0.3 mm | Hoy | 0.0 mm |
Ayer | 4.7 mm | Ayer | 0.0 mm |
Mes | 9.8 mm | Mes | 0.0 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 95 W/m2 a las 10:43 | Hoy | 2.3 index a las 10:43 |
Ayer | 946.0 W/m2 a las 13:55 | Ayer | 9.2 index a las 14:19 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 5.4 km/h NE | |
Racha | 3.2 km/h NE | |
Racha/hr | 24.1 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 31.5 km/h N a las 02:40 | |
Ayer | 46.7 km/h a las 17:26 | |
Mes | 46.7 km/h el 02/07/2022 | |
Año | 78.8 km/h el 16/05/2022 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 18.2 km/h NNO a las 02:51 | |
Ayer | 30.4 km/h a las 17:41 | |
Mes | 30.4 km/h el 02/07/2022 | |
Año | 56.9 km/h el 16/05/2022 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 97.46 km | |
Mes | 463.24 km | |
Año | 11780.25 km |