Tendencias el 22/03/2025 a las 23:17
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 22/03/2025 23:17. Reload this page for updated data.)
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 8.6 | 9.3 | 18.5 | ONO | 84 | 6.1 | 1010.3 | 31.4 |
Hace 5 minutos | 8.5 | 5.6 | 9.3 | ONO | 84 | 6.0 | 1010.3 | 31.4 |
Hace 10 minutos | 8.4 | 9.3 | 14.8 | O | 83 | 5.7 | 1010.3 | 31.4 |
Hace 15 minutos | 8.5 | 3.7 | 7.4 | O | 82 | 5.6 | 1010.3 | 31.4 |
Hace 20 minutos | 8.6 | 5.6 | 9.3 | ONO | 81 | 5.5 | 1010.2 | 31.4 |
Hace 30 minutos | 8.6 | 7.4 | 11.1 | ONO | 81 | 5.5 | 1010.1 | 31.4 |
Hace 45 minutos | 8.7 | 11.1 | 13.0 | NNO | 79 | 5.2 | 1010.2 | 31.4 |
Hace 60 minutos | 9.6 | 13.0 | 16.7 | ONO | 79 | 6.1 | 1010.0 | 31.2 |
Hace 75 minutos | 9.4 | 7.4 | 13.0 | NO | 79 | 6.0 | 1010.0 | 31.2 |
Hace 90 minutos | 9.4 | 11.1 | 16.7 | ONO | 80 | 6.1 | 1010.0 | 31.2 |
Hace 105 minutos | 9.5 | 14.8 | 22.2 | ONO | 80 | 6.2 | 1009.8 | 31.2 |
Hace 120 minutos | 9.9 | 20.4 | 27.8 | ONO | 78 | 6.2 | 1009.7 | 31.2 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 31.4 mm (0.2 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 22/03/2025 22:23 |
Ayer | 4.4 mm | Semana | 5.2 mm en la última semana. |
Mes | 55.6 mm (12 días de lluvia este mes) | Mes | 53.0 mm Ultimo mes. |
Año | 347.4 mm ( 46 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 11.8 °C a las 15:44 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 14.4 °C a las 13:02 | Máx > 25 °C | 0 días |
Mes | 19.3 °C el 19/03/2025 | día más cálido | 16.8 °C el 01/01/1970 |
Año | 19.3 °C el 19/03/2025 | noche más cálida | 17.7 °C el 01/01/1970 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 8.4 °C a las 13:46 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 10.1 °C a las 04:44 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 4.7 °C el 16/03/2025 | Día más frío | 9.0 °C el 01/01/1970 |
Año | 3.9 °C el 16/01/2025 | Noche más fría | 8.3 °C el 01/01/1970 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 999.0 hPa a las 00:01 | Hoy | 5.4 °C a las 13:45 |
Ayer | 994.6 hPa a las 09:14 | Ayer | 7.6 °C a las 07:40 |
Mes | 984.1 hPa el 08/03/2025 | Mes | 2.8 °C el 16/03/2025 |
Año | 984.1 hPa el 08/03/2025 | Año | 1.3 °C el 27/01/2025 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 1.6 mm | Hoy | 31.4 mm |
Ayer | 1.7 mm | Ayer | 4.4 mm |
Mes | 45.3 mm | Mes | 55.6 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 770 W/m2 a las 15:24 | Hoy | 5.0 index a las 14:56 |
Ayer | 759.0 W/m2 a las 12:01 | Ayer | 4.1 index a las 11:58 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 11.2 km/h NNO | |
Racha | 11.3 km/h NNO | |
Racha/hr | 25.7 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 46.7 km/h ONO a las 08:20 | |
Ayer | 75.9 km/h a las 16:45 | |
Mes | 90.1 km/h el 20/03/2025 | |
Año | 112.7 km/h el 26/01/2025 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 33.1 km/h NNO a las 10:55 | |
Ayer | 50.1 km/h a las 13:20 | |
Mes | 50.1 km/h el 21/03/2025 | |
Año | 81.4 km/h el 26/01/2025 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 324.00 km | |
Mes | 5122.90 km | |
Año | 21025.03 km |