Tendencias el 06/03/2026 a las 11:56
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 06/03/2026 11:56. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 9.9 | 22.2 | 35.2 | NNO | 80 | 6.6 | 1026.3 | 2.6 |
| Hace 5 minutos | 9.7 | 13.0 | 22.2 | N | 80 | 6.4 | 1026.5 | 2.6 |
| Hace 10 minutos | 9.5 | 16.7 | 18.5 | N | 80 | 6.2 | 1026.4 | 2.6 |
| Hace 15 minutos | 9.7 | 16.7 | 25.9 | N | 80 | 6.4 | 1026.4 | 2.6 |
| Hace 20 minutos | 10.1 | 24.1 | 31.5 | N | 78 | 6.5 | 1026.5 | 2.6 |
| Hace 30 minutos | 10.3 | 16.7 | 27.8 | N | 75 | 6.0 | 1026.4 | 2.6 |
| Hace 45 minutos | 9.8 | 18.5 | 29.6 | NNO | 74 | 5.3 | 1026.5 | 2.6 |
| Hace 60 minutos | 8.6 | 14.8 | 9.3 | NO | 82 | 5.7 | 1026.5 | 2.6 |
| Hace 75 minutos | 9.9 | 16.7 | 31.5 | N | 77 | 6.1 | 1026.3 | 2.6 |
| Hace 90 minutos | 9.7 | 20.4 | 31.5 | N | 79 | 6.3 | 1026.3 | 2.6 |
| Hace 105 minutos | 9.2 | 25.9 | 38.9 | N | 79 | 5.7 | 1026.4 | 2.6 |
| Hace 120 minutos | 8.7 | 20.4 | 31.5 | NNO | 82 | 5.8 | 1026.3 | 2.4 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 2.6 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 06/03/2026 10:04 |
| Ayer | 8.4 mm | Semana | 8.6 mm en la última semana. |
| Mes | 11.0 mm (2 días de lluvia este mes) | Mes | 10.2 mm Ultimo mes. |
| Año | 306.6 mm ( 17 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 10.3 °C a las 11:27 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 10.9 °C a las 07:43 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 19.8 °C el 03/03/2026 | día más cálido | 14.7 °C el 01/01/1970 |
| Año | 19.8 °C el 03/03/2026 | noche más cálida | 11.8 °C el 01/01/1970 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 8.4 °C a las 08:43 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 8.9 °C a las 14:45 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 5.6 °C el 01/03/2026 | Día más frío | 10.1 °C el 01/01/1970 |
| Año | 5.6 °C el 01/03/2026 | Noche más fría | 8.7 °C el 01/01/1970 |
| BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1023.1 hPa a las 00:06 | Hoy | 4.7 °C a las 10:52 |
| Ayer | 1014.4 hPa a las 00:06 | Ayer | 5.4 °C a las 14:45 |
| Mes | 1007.6 hPa el 02/03/2026 | Mes | 4.2 °C el 01/03/2026 |
| Año | 978.3 hPa el 05/02/2026 | Año | 0.4 °C el 23/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 0.9 mm | Hoy | 2.6 mm |
| Ayer | 0.0 mm | Ayer | 8.4 mm |
| Mes | 6.8 mm | Mes | 11.0 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 387 W/m2 a las 11:15 | Hoy | 8.6 index a las 09:55 |
| Ayer | 236.0 W/m2 a las 13:28 | Ayer | 8.8 index a las 12:26 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 23.1 km/h OSO | |
| Racha | 19.3 km/h OSO | |
| Racha/hr | 43.4 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 55.5 km/h N a las 02:36 | |
| Ayer | 53.7 km/h a las 14:33 | |
| Mes | 69.2 km/h el 02/03/2026 | |
| Año | 120.7 km/h el 11/02/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 37.0 km/h N a las 02:48 | |
| Ayer | 32.4 km/h a las 23:19 | |
| Mes | 48.1 km/h el 02/03/2026 | |
| Año | 74.5 km/h el 11/02/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 231.00 km | |
| Mes | 1182.24 km | |
| Año | 26542.94 km | |


