Tendencias el 17/06/2026 a las 09:18
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 17/06/2026 09:18. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 16.3 | 3.7 | 7.4 | N | 96 | 15.7 | 1019.6 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 16.3 | 1.9 | 5.6 | ONO | 96 | 15.7 | 1019.5 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 16.2 | 3.7 | 5.6 | N | 96 | 15.6 | 1019.5 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 16.2 | 1.9 | 5.6 | NNO | 96 | 15.5 | 1019.4 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 16.2 | 5.6 | 7.4 | N | 96 | 15.5 | 1019.5 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 16.1 | 1.9 | 3.7 | N | 97 | 15.6 | 1019.4 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 15.9 | 1.9 | 5.6 | N | 97 | 15.4 | 1019.3 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 15.8 | 0.0 | 1.9 | ENE | 97 | 15.4 | 1019.3 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 15.8 | 1.9 | 5.6 | N | 97 | 15.3 | 1019.3 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 15.9 | 1.9 | 7.4 | N | 97 | 15.4 | 1019.1 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 16.0 | 3.7 | 5.6 | NO | 97 | 15.6 | 1019.1 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 16.1 | 1.9 | 3.7 | NNO | 96 | 15.4 | 1019.0 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 8 días desde que llovió, el 08/06/2026 15:23 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
| Mes | 3.2 mm (5 días de lluvia este mes) | Mes | 58.6 mm Ultimo mes. |
| Año | 403.3 mm ( 22 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 16.6 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 1 día |
| Ayer | 20.1 °C a las 15:55 | Máx > 25 °C | 3 días |
| Mes | 35.8 °C el 13/06/2026 | día más cálido | 27.2 °C el 01/01/1970 |
| Año | 35.8 °C el 13/06/2026 | noche más cálida | 24.9 °C el 01/01/1970 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 15.7 °C a las 08:04 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 16.0 °C a las 06:35 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 11.6 °C el 10/06/2026 | Día más frío | 15.9 °C el 01/01/1970 |
| Año | 10.3 °C el 05/05/2026 | Noche más fría | 14.5 °C el 01/01/1970 |
| BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1018.5 hPa a las 06:13 | Hoy | 15.7 °C a las 08:04 |
| Ayer | 1017.4 hPa a las 06:10 | Ayer | 16.0 °C a las 06:35 |
| Mes | 1012.9 hPa el 05/06/2026 | Mes | 11.6 °C el 10/06/2026 |
| Año | 1001.0 hPa el 21/04/2026 | Año | 8.1 °C el 05/05/2026 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm | Hoy | 0.0 mm |
| Ayer | 4.3 mm | Ayer | 0.0 mm |
| Mes | 72.8 mm | Mes | 3.2 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 120 W/m2 a las 09:13 | Hoy | 3.9 index a las 08:55 |
| Ayer | 865.0 W/m2 a las 14:17 | Ayer | 10.1 index a las 14:28 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 3.6 km/h N | |
| Racha | 0.0 km/h N | |
| Racha/hr | 9.7 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 14.8 km/h NW a las 00:12 | |
| Ayer | 22.5 km/h a las 15:18 | |
| Mes | 61.1 km/h el 06/06/2026 | |
| Año | 61.1 km/h el 06/06/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 9.3 km/h N a las 00:12 | |
| Ayer | 15.5 km/h a las 13:47 | |
| Mes | 43.0 km/h el 06/06/2026 | |
| Año | 43.0 km/h el 06/06/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 36.41 km | |
| Mes | 2775.62 km | |
| Año | 10066.50 km | |


