Tendencias el 07/02/2023 a las 22:38
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 07/02/2023 22:38. Reload this page for updated data.)
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 5.6 | 18.5 | 35.2 | ENE | 74 | 1.4 | 1021.9 | 0.2 |
Hace 5 minutos | 5.7 | 16.7 | 18.5 | ENE | 75 | 1.6 | 1021.8 | 0.2 |
Hace 10 minutos | 5.7 | 16.7 | 37.0 | ENE | 76 | 1.8 | 1021.9 | 0.2 |
Hace 15 minutos | 5.7 | 16.7 | 27.8 | NE | 75 | 1.6 | 1021.9 | 0.2 |
Hace 20 minutos | 5.8 | 16.7 | 29.6 | NE | 76 | 1.9 | 1022.1 | 0.2 |
Hace 30 minutos | 5.8 | 14.8 | 35.2 | N | 78 | 2.3 | 1022.1 | 0.2 |
Hace 45 minutos | 5.8 | 13.0 | 24.1 | E | 79 | 2.4 | 1022.3 | 0.2 |
Hace 60 minutos | 6.2 | 20.4 | 50.0 | SE | 78 | 2.6 | 1022.5 | 0.2 |
Hace 75 minutos | 6.1 | 13.0 | 31.5 | N | 78 | 2.6 | 1022.2 | 0.2 |
Hace 90 minutos | 5.8 | 13.0 | 18.5 | ENE | 78 | 2.2 | 1022.1 | 0.2 |
Hace 105 minutos | 5.5 | 14.8 | 20.4 | E | 79 | 2.2 | 1022.5 | 0.2 |
Hace 120 minutos | 7.4 | 24.1 | 51.8 | N | 75 | 3.2 | 1022.7 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.2 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 07/02/2023 20:42 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
Mes | 0.2 mm (1 día de lluvia este mes) | Mes | 22.6 mm Ultimo mes. |
Año | 148.2 mm ( 19 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 12.6 °C a las 13:04 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 12.9 °C a las 16:05 | Máx > 25 °C | 0 días |
Mes | 16.7 °C el 03/02/2023 | día más cálido | 11.0 °C el 01/01/1970 |
Año | 16.7 °C el 03/02/2023 | noche más cálida | 9.7 °C el 01/01/1970 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 5.3 °C a las 07:01 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 6.6 °C a las 07:56 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 5.1 °C el 02/02/2023 | Día más frío | 9.3 °C el 01/01/1970 |
Año | 3.6 °C el 30/01/2023 | Noche más fría | 8.7 °C el 01/01/1970 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1021.7 hPa a las 22:23 | Hoy | 1.6 °C a las 20:45 |
Ayer | 1022.8 hPa a las 17:24 | Ayer | 4.4 °C a las 08:17 |
Mes | 1021.7 hPa el 07/02/2023 | Mes | 1.6 °C el 07/02/2023 |
Año | 999.0 hPa el 17/01/2023 | Año | 0.4 °C el 17/01/2023 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 2.0 mm | Hoy | 0.2 mm |
Ayer | 2.3 mm | Ayer | 0.0 mm |
Mes | 8.8 mm | Mes | 0.2 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 670 W/m2 a las 14:46 | Hoy | 4.0 index a las 13:33 |
Ayer | 512.0 W/m2 a las 13:49 | Ayer | 3.9 index a las 13:15 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 18.4 km/h SE | |
Racha | 25.7 km/h SE | |
Racha/hr | 48.3 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 57.9 km/h ENE a las 20:40 | |
Ayer | 46.7 km/h a las 14:57 | |
Mes | 57.9 km/h el 07/02/2023 | |
Año | 93.3 km/h el 16/01/2023 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 28.6 km/h N a las 20:37 | |
Ayer | 31.5 km/h a las 14:57 | |
Mes | 31.5 km/h el 06/02/2023 | |
Año | 59.1 km/h el 07/01/2023 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 225.08 km | |
Mes | 1164.21 km | |
Año | 11210.48 km |