Tendencias el 14/10/2026 a las 06:37
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 14/10/2026 06:37. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 15.1 | 3.7 | 5.6 | E | 96 | 14.5 | 1024.9 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 15.1 | 1.9 | 5.6 | E | 96 | 14.5 | 1024.9 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 15.1 | 3.7 | 9.3 | E | 95 | 14.3 | 1024.9 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 15.0 | 3.7 | 5.6 | E | 96 | 14.4 | 1024.8 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 14.9 | 3.7 | 5.6 | ENE | 95 | 14.2 | 1024.8 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 14.9 | 5.6 | 7.4 | ENE | 95 | 14.1 | 1024.8 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 14.9 | 5.6 | 9.3 | E | 95 | 14.1 | 1024.8 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 15.0 | 3.7 | 7.4 | ENE | 95 | 14.2 | 1024.9 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 15.1 | 1.9 | 5.6 | ENE | 95 | 14.3 | 1025.1 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 15.2 | 3.7 | 9.3 | ENE | 95 | 14.4 | 1025.1 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 15.3 | 9.3 | 9.3 | E | 95 | 14.5 | 1025.4 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 15.4 | 7.4 | 9.3 | E | 95 | 14.6 | 1025.6 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 9 días desde que llovió, el 29/06/2021 03:54 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
| Mes | 0.4 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 449.0 mm ( 0 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 16.7 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 22.9 °C a las 12:40 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 22.9 °C el 13/10/2026 | día más cálido | 19.9 °C el 01/01/1970 |
| Año | 22.9 °C el 13/10/2026 | noche más cálida | 18.3 °C el 01/01/1970 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 14.8 °C a las 05:43 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 16.3 °C a las 21:50 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 13.7 °C el 10/10/2026 | Día más frío | 17.2 °C el 01/01/1970 |
| Año | 13.7 °C el 10/10/2026 | Noche más fría | 14.8 °C el 01/01/1970 |
| BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1024.8 hPa a las 06:05 | Hoy | 14.7 °C a las 05:51 |
| Ayer | 1021.7 hPa a las 00:01 | Ayer | 16.3 °C a las 21:50 |
| Mes | 1015.3 hPa el 11/10/2026 | Mes | 13.7 °C el 10/10/2026 |
| Año | 1015.3 hPa el 11/10/2026 | Año | 13.7 °C el 10/10/2026 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm | Hoy | 0.0 mm |
| Ayer | 2.1 mm | Ayer | 0.0 mm |
| Mes | 6.5 mm | Mes | 0.4 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 0.0 index a las 00:00 |
| Ayer | 621.0 W/m2 a las 12:24 | Ayer | 9.1 index a las 13:35 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 2.9 km/h E | |
| Racha | 3.2 km/h E | |
| Racha/hr | 9.7 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 14.8 km/h E a las 01:21 | |
| Ayer | 19.3 km/h a las 21:03 | |
| Mes | 29.0 km/h el 11/10/2026 | |
| Año | 29.0 km/h el 11/10/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 10.0 km/h E a las 01:25 | |
| Ayer | 11.6 km/h a las 19:59 | |
| Mes | 15.7 km/h el 12/10/2026 | |
| Año | 15.7 km/h el 12/10/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 26.95 km | |
| Mes | 937.36 km | |
| Año | 937.36 km | |


