Tendencias el 12/10/2024 a las 00:50
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 12/10/2024 00:50. Reload this page for updated data.)
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 19.2 | 14.8 | 22.2 | S | 87 | 17.0 | 1000.3 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 19.1 | 14.8 | 22.2 | SSO | 87 | 16.8 | 1000.2 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 19.2 | 24.1 | 33.3 | SSO | 87 | 17.0 | 1000.3 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 19.6 | 25.9 | 33.3 | SSO | 85 | 17.1 | 1000.4 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 19.8 | 18.5 | 38.9 | SO | 85 | 17.2 | 1000.2 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 19.9 | 13.0 | 24.1 | S | 84 | 17.1 | 1000.1 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 19.9 | 14.8 | 22.2 | SSE | 84 | 17.2 | 1000.0 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 19.9 | 9.3 | 27.8 | S | 84 | 17.1 | 1000.2 | 0.2 |
Hace 75 minutos | 20.0 | 7.4 | 20.4 | SSE | 83 | 17.0 | 1000.0 | 0.2 |
Hace 90 minutos | 19.9 | 14.8 | 31.5 | SSE | 84 | 17.2 | 1000.2 | 0.2 |
Hace 105 minutos | 19.8 | 11.1 | 14.8 | SSO | 85 | 17.2 | 1000.1 | 0.2 |
Hace 120 minutos | 19.8 | 20.4 | 25.9 | S | 84 | 17.0 | 1000.0 | 0.2 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 1 día desde que llovió, el 11/10/2024 15:57 |
Ayer | 0.2 mm | Semana | 38.6 mm en la última semana. |
Mes | 82.0 mm (9 días de lluvia este mes) | Mes | 17.8 mm Ultimo mes. |
Año | 279.8 mm ( 26 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 19.9 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 20.2 °C a las 18:04 | Máx > 25 °C | 0 días |
Mes | 22.4 °C el 05/10/2024 | día más cálido | 20.6 °C el 01/01/1970 |
Año | 24.3 °C el 18/09/2024 | noche más cálida | 20.3 °C el 01/01/1970 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 19.1 °C a las 00:42 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 11.8 °C a las 07:28 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 11.8 °C el 11/10/2024 | Día más frío | 15.5 °C el 01/01/1970 |
Año | 10.4 °C el 28/09/2024 | Noche más fría | 14.5 °C el 01/01/1970 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 999.9 hPa a las 00:00 | Hoy | 18.6 °C a las 00:37 |
Ayer | 998.8 hPa a las 18:20 | Ayer | 9.9 °C a las 07:57 |
Mes | 980.8 hPa el 09/10/2024 | Mes | 9.9 °C el 11/10/2024 |
Año | 980.8 hPa el 09/10/2024 | Año | 9.7 °C el 27/09/2024 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm | Hoy | 0.0 mm |
Ayer | 1.4 mm | Ayer | 0.2 mm |
Mes | 22.5 mm | Mes | 82.0 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 0.0 index a las 00:00 |
Ayer | 742.0 W/m2 a las 16:31 | Ayer | 3.4 index a las 12:35 |
Datos de Viento
ACTUAL | ||
Ahora | 12.5 km/h SSO | |
Racha | 11.3 km/h SSO | |
Racha/hr | 41.8 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 42.6 km/h S a las 00:02 | |
Ayer | 55.5 km/h a las 14:48 | |
Mes | 94.9 km/h el 09/10/2024 | |
Año | 94.9 km/h el 09/10/2024 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 34.0 km/h SSO a las 00:37 | |
Ayer | 32.7 km/h a las 22:52 | |
Mes | 65.9 km/h el 09/10/2024 | |
Año | 65.9 km/h el 09/10/2024 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 16.62 km | |
Mes | 3309.59 km | |
Año | 9287.86 km |