Tendencias el 03/10/2023 a las 03:58
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 03/10/2023 03:58. Reload this page for updated data.)
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 17.5 | 1.9 | 5.6 | NO | 92 | 16.2 | 1023.7 | 0.2 |
Hace 5 minutos | 17.5 | 3.7 | 13.0 | NO | 92 | 16.1 | 1023.7 | 0.2 |
Hace 10 minutos | 17.5 | 5.6 | 9.3 | NNO | 92 | 16.2 | 1023.7 | 0.2 |
Hace 15 minutos | 17.5 | 7.4 | 9.3 | NO | 91 | 16.0 | 1023.7 | 0.2 |
Hace 20 minutos | 17.6 | 7.4 | 11.1 | NO | 91 | 16.1 | 1023.7 | 0.2 |
Hace 30 minutos | 18.2 | 13.0 | 18.5 | NO | 88 | 16.2 | 1023.7 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 19.1 | 9.3 | 14.8 | OSO | 85 | 16.6 | 1023.3 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 19.1 | 7.4 | 9.3 | OSO | 85 | 16.5 | 1023.2 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 19.0 | 5.6 | 16.6 | OSO | 85 | 16.4 | 1023.1 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 19.0 | 9.3 | 13.0 | OSO | 85 | 16.4 | 1023.0 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 19.0 | 7.4 | 11.1 | SO | 86 | 16.6 | 1023.0 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 19.1 | 9.3 | 13.0 | SO | 85 | 16.5 | 1023.0 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.2 mm (0.2 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 03/10/2023 03:37 |
Ayer | 0.2 mm | Semana | 17.4 mm en la última semana. |
Mes | 0.4 mm (2 días de lluvia este mes) | Mes | 11.2 mm Ultimo mes. |
Año | 406.5 mm ( 19 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 19.2 °C a las 03:18 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 24.7 °C a las 17:06 | Máx > 25 °C | 0 días |
Mes | 24.7 °C el 02/10/2023 | día más cálido | 20.9 °C el 01/01/1970 |
Año | 36.3 °C el 23/08/2023 | noche más cálida | 20.9 °C el 01/01/1970 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 17.4 °C a las 03:48 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 16.8 °C a las 07:16 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 16.8 °C el 02/10/2023 | Día más frío | 19.0 °C el 01/01/1970 |
Año | 13.4 °C el 23/09/2023 | Noche más fría | 18.9 °C el 01/01/1970 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1022.4 hPa a las 00:00 | Hoy | 17.4 °C a las 03:48 |
Ayer | 1016.3 hPa a las 06:11 | Ayer | 16.3 °C a las 07:16 |
Mes | 1016.3 hPa el 02/10/2023 | Mes | 16.3 °C el 02/10/2023 |
Año | 1002.5 hPa el 17/09/2023 | Año | 13.1 °C el 23/09/2023 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 0.1 mm | Hoy | 0.2 mm |
Ayer | 2.7 mm | Ayer | 0.2 mm |
Mes | 5.2 mm | Mes | 0.4 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 0.0 index a las 00:00 |
Ayer | 816.0 W/m2 a las 14:31 | Ayer | 6.0 index a las 14:52 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 2.1 km/h NO | |
Racha | 3.2 km/h NO | |
Racha/hr | 22.5 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 22.5 km/h ONO a las 03:22 | |
Ayer | 53.7 km/h a las 15:58 | |
Mes | 53.1 km/h el 02/10/2023 | |
Año | 77.2 km/h el 20/09/2023 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 15.5 km/h N a las 03:24 | |
Ayer | 46.8 km/h a las 15:59 | |
Mes | 46.8 km/h el 02/10/2023 | |
Año | 52.0 km/h el 05/09/2023 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 35.86 km | |
Mes | 366.73 km | |
Año | 7311.26 km |