TENDENCIAS DE TEMPERATURA Y LLUVIA
Nota: Basados en los registros de la Estación Meteocoruña desde el 2015.
Tendencia Anual de Temperatura | |||
Mes | Media desde el 2015 | Mes Actual | Diferencia |
Enero | 0.0°C | 0.0°C (2024) | 0.0°C |
Febrero | 0.0°C | 0.0°C (2024) | 0.0°C |
Marzo | 0.0°C | 0.0°C (2024) | 0.0°C |
Abril | 0.0°C | 0.0°C (2024) | 0.0°C |
Mayo | 0.0°C | 0.0°C (2024) | 0.0°C |
Junio | 15.5°C | 0.0°C (2024) | -15.5°C |
Julio | 0.0°C | 0.0°C (2024) | 0.0°C |
Agosto | 0.0°C | 0.0°C (2024) | 0.0°C |
Septiembre | 17.1°C | 17.1°C (2024) | 0.0°C |
Octubre | 17.6°C | 17.6°C (2024) | 0.0°C |
Noviembre | 0.0°C | 0.0°C (2023) | 0.0°C |
Diciembre | 0.0°C | 0.0°C (2023) | 0.0°C |
Average 12 Month Temperature desde el 2015: 4.2°C | |||
Current 12 Month Temperature: 2.9°C | |||
Current 12 Month Temperature Trend: -1.3°C |
Tendencia Anual de LLuvias | |||
Mes | Media desde el 2015 | Mes Actual | Diferencia |
Enero | 0.0 mm | --- mm (2024) | 0.00 mm |
Febrero | 0.0 mm | --- mm (2024) | 0.00 mm |
Marzo | 0.0 mm | --- mm (2024) | 0.00 mm |
Abril | 0.0 mm | --- mm (2024) | 0.00 mm |
Mayo | 0.0 mm | --- mm (2024) | 0.00 mm |
Junio | 0.8 mm | --- mm (2024) | -0.80 mm |
Julio | 0.0 mm | --- mm (2024) | 0.00 mm |
Agosto | 0.0 mm | --- mm (2024) | 0.00 mm |
Septiembre | 64.2 mm | 64.2 mm (2024) | 0.00 mm |
Osctubre | 0.0 mm | 82.0 mm (2024) | 82.00 mm |
Noviembre | 0.0 mm | --- mm (2023) | 0.00 mm |
Diciembre | 0.0 mm | --- mm (2023) | 0.00 mm |
Average 12 Month Rainfall desde el 2015: 65.00 mm | |||
Rainfall for last 12 months: 146.20 mm | |||
Current 12 Month Rainfall difference: 81.20 mm |
This data is reflective of 12 month trending at the Meteocoruña Weather Station location. This is not official scientific data. The weather data presented here is based on data collected desde el 2015. Script courtesy of Michael Holden from Relay Weather. Script calculations courtesy of Murry Conarroe of Wildwood Weather. |