NOAA-Style Climate Reports
Seleccione Año y Mes para el Informe
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Report for 2026 Junio
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 17.4 22.6 15:14 14.3 07:30 00.9 00.0 00.0 05.9 29.6 22:57 WNW
02 16.7 19.0 16:28 14.4 08:43 01.6 00.0 00.4 09.0 29.6 08:25 WSW
03 17.3 20.9 13:38 15.2 00:04 01.0 00.0 00.2 13.5 46.3 13:23 SW
04 15.8 17.7 12:24 13.8 08:46 02.5 00.0 01.0 11.7 42.5 09:45 WSW
05 16.3 21.9 17:44 12.7 07:36 02.0 00.0 00.0 10.3 55.5 23:34 SSW
06 16.1 19.2 14:55 13.4 07:46 02.2 00.0 00.6 08.4 61.0 00:20 WSW
07 16.1 20.2 15:19 11.9 07:20 02.2 00.0 00.0 03.9 20.4 16:31 N
08 16.0 21.8 11:20 13.8 07:14 02.3 00.0 01.0 06.6 33.3 16:02 WNW
09 15.5 18.7 17:05 12.4 07:14 02.8 00.0 00.0 05.3 22.2 17:31 N
10 15.4 17.8 12:45 11.6 07:25 02.9 00.0 00.0 06.1 33.3 21:23 N
11 17.0 20.1 11:45 12.9 07:19 01.3 00.0 00.0 07.6 38.9 17:34 NNE
12 22.7 29.8 16:58 16.3 07:14 00.0 04.4 00.0 05.1 25.9 17:39 NE
13 25.9 35.8 13:28 22.0 03:06 00.0 07.6 00.0 05.6 37.0 15:46 ESE
14 22.0 26.7 00:13 17.3 00:00 00.0 03.7 00.0 05.9 27.8 08:55 W
15 17.5 19.8 15:45 16.5 07:48 00.8 00.0 00.0 03.8 16.6 15:01 NW
16 17.6 20.1 15:59 16.0 08:12 00.7 00.0 00.0 05.2 22.2 15:20 NNW
17 17.9 20.9 14:43 15.7 08:11 00.4 00.0 00.0 05.6 22.2 17:10 NW
18 18.0 20.5 20:50 16.7 00:35 00.3 00.0 00.0 03.3 16.6 15:01 WNW
19 19.2 23.7 13:30 15.1 07:27 00.0 00.9 00.0 03.6 18.5 17:48 WNW
20 20.0 22.8 11:04 18.2 07:02 00.0 01.7 00.0 04.7 24.1 20:39 WNW
21 21.5 30.5 13:32 17.6 23:59 00.0 03.2 00.0 04.7 27.8 23:50 WNW
22 20.5 26.6 10:38 17.5 02:10 00.0 02.2 00.0 08.6 27.8 08:14 WNW
23 23.7 31.8 16:16 18.4 00:45 00.0 05.4 00.0 04.2 31.4 18:05 W
24 23.3 28.8 11:04 18.3 22:41 00.0 05.0 06.4 06.0 51.8 23:20 NW
25 19.4 22.3 21:35 18.0 14:57 00.0 01.1 10.4 05.3 38.9 21:23 WSW
26 21.9 26.1 17:07 19.2 02:22 00.0 03.6 00.0 11.5 53.6 17:15 SSW
27 21.0 26.6 16:40 17.9 05:56 00.0 02.7 00.0 09.4 42.5 16:18 SW
28 17.9 19.7 16:24 16.4 11:40 00.4 00.0 01.0 05.4 24.1 19:37 WNW
29 18.5 21.2 13:13 16.7 02:56 00.0 00.2 00.0 07.7 37.0 18:07 N
30 18.2 19.9 16:44 17.1 23:23 00.1 00.0 00.0 08.7 37.0 17:18 NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.9 (19.5) 35.8 day 13 11.6 day 10 024.6 041.5 021.0 06.8 61.1 day 06 W
Max > 30: 3
Min < 30: 30
Max Rain: 10.4 ON 25-06-26
Days of Rain: 8 (> .2mm) 2 (> 2mm) 0 (> 20mm)


