NOAA-Style Climate Reports
Seleccione Año y Mes para el Informe
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Report for 2026 Mayo
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 14.8 19.1 12:36 11.9 04:43 03.5 00.0 00.0 03.1 18.5 14:38 NW
02 13.8 18.1 14:40 12.7 11:05 04.5 00.0 15.8 03.5 18.5 22:03 W
03 13.6 16.4 15:56 11.6 04:46 04.7 00.0 06.0 03.7 18.5 19:00 WNW
04 12.8 15.3 14:14 11.1 08:24 05.5 00.0 01.8 07.6 31.4 15:47 W
05 13.0 15.6 16:20 10.3 08:34 05.3 00.0 06.2 09.7 29.6 08:46 WSW
06 13.7 16.9 12:21 11.2 08:38 04.6 00.0 05.2 04.4 22.2 18:09 NW
07 14.1 17.9 17:38 10.8 08:19 04.2 00.0 00.0 03.6 20.4 15:28 NNW
08 14.1 17.9 14:08 12.3 07:26 04.2 00.0 00.0 04.1 27.8 15:12 NNE
09 14.7 20.2 15:35 12.1 03:19 03.6 00.0 09.4 06.0 38.9 16:45 E
10 13.6 17.3 14:12 11.9 07:15 04.7 00.0 07.8 05.6 37.0 06:31 ESE
11 14.4 18.0 12:04 12.1 07:46 03.9 00.0 03.6 05.0 25.9 22:36 ENE
12 14.4 17.6 16:15 12.8 06:10 03.9 00.0 00.0 06.2 33.3 21:09 N
13 13.7 15.8 12:36 11.9 07:55 04.6 00.0 00.0 06.2 25.9 16:48 N
14 12.9 14.9 16:02 11.7 08:02 05.4 00.0 00.4 08.6 35.1 22:59 NW
15 13.2 15.1 18:36 11.6 09:55 05.1 00.0 02.4 10.3 33.3 01:53 NW
16 13.4 16.3 16:06 10.9 09:37 04.9 00.0 00.8 07.3 27.8 19:55 W
17 13.9 17.6 16:13 11.1 04:03 04.4 00.0 03.4 04.5 24.1 02:37 NW
18 14.6 19.2 17:16 10.9 06:57 03.7 00.0 00.0 10.2 55.5 23:46 SSW
19 16.2 19.0 18:58 14.2 01:01 02.1 00.0 00.4 13.3 57.4 06:08 SW
20 15.7 19.8 12:50 12.0 07:27 02.6 00.0 00.0 05.0 20.4 17:54 W
21 17.5 24.1 09:36 14.8 01:21 00.8 00.0 00.0 06.2 31.4 13:00 W
22 17.7 25.3 12:42 14.1 05:14 00.6 00.0 00.0 03.6 31.4 15:18 W
23 20.4 26.7 16:45 15.6 02:38 00.0 02.1 00.0 07.0 50.0 08:55 NNE
24 21.2 28.2 14:17 16.9 05:23 00.0 02.9 00.8 05.6 44.4 23:19 WNW
25 20.5 28.2 11:23 16.4 20:29 00.0 02.2 05.4 06.2 42.5 20:56 WNW
26 17.1 21.4 12:20 14.9 06:39 01.2 00.0 00.2 04.6 24.1 13:22 WNW
27 21.9 31.8 13:59 15.8 02:57 00.0 03.6 00.0 04.2 22.2 14:52 NE
28 18.3 24.2 02:38 16.2 07:29 00.0 00.0 00.0 06.5 35.1 05:58 WNW
29 16.7 18.1 15:52 16.1 23:59 01.6 00.0 00.0 08.2 31.4 20:07 NNW
30 16.8 19.4 15:54 15.1 06:15 01.5 00.0 00.0 06.4 20.4 16:35 NNW
31 16.9 20.4 18:15 13.4 07:20 01.4 00.0 00.0 03.8 18.5 19:56 NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.7 (16.5) 31.8 day 27 10.3 day 05 092.7 010.8 069.6 06.1 57.4 day 19 WNW
Max > 30: 1
Min < 30: 31
Max Rain: 15.8 ON 2-05-26
Days of Rain: 16 (> .2mm) 10 (> 2mm) 0 (> 20mm)


