NOAA-Style Climate Reports
Seleccione Año y Mes para el Informe
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Report for 2026 Marzo
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 11.1 16.8 16:46 05.6 06:04 07.2 00.0 00.0 06.4 46.3 16:54 S
02 12.4 15.9 14:05 10.9 00:06 05.9 00.0 00.0 11.9 68.5 04:38 S
03 13.1 19.8 12:07 09.7 06:35 05.2 00.0 00.0 04.2 35.1 02:54 WNW
04 10.6 12.8 13:48 08.4 05:34 07.7 00.0 00.0 02.7 18.5 23:53 W
05 10.2 10.9 07:46 08.9 15:26 08.1 00.0 08.4 14.4 53.6 23:19 NW
06 09.7 10.6 16:57 08.4 08:45 08.6 00.0 02.6 17.2 55.5 09:26 N
07 09.7 10.4 12:49 08.5 06:52 08.6 00.0 00.0 08.5 31.4 13:12 NNE
08 10.5 12.5 14:30 09.2 00:00 07.8 00.0 00.0 04.6 20.4 22:52 NW
09 10.0 13.5 12:32 07.6 08:10 08.3 00.0 07.4 04.7 37.0 02:09 WSW
10 10.8 14.6 13:12 08.2 01:36 07.5 00.0 02.6 05.4 25.9 23:45 WSW
11 12.0 14.2 16:09 11.1 22:48 06.3 00.0 01.0 06.5 29.6 03:14 WSW
12 13.0 16.7 17:11 11.0 02:10 05.3 00.0 00.0 09.7 53.6 23:32 SW
13 12.8 15.2 12:48 09.8 00:00 05.5 00.0 01.2 12.7 48.1 01:19 SW
14 10.9 13.9 12:30 09.4 07:08 07.4 00.0 01.0 07.7 40.7 03:35 W
15 12.0 15.7 13:56 09.2 07:51 06.3 00.0 00.4 03.0 20.4 02:17 NNW
16 13.0 16.6 18:06 10.6 06:59 05.3 00.0 00.0 03.2 18.5 13:22 NNE
17 17.0 23.7 14:08 12.9 00:01 01.3 00.0 00.0 08.4 38.9 20:53 SSW
18 15.2 20.4 12:13 12.4 04:17 03.1 00.0 00.0 06.5 25.9 11:59 ESE
19 15.4 21.5 11:34 10.7 04:48 02.9 00.0 00.0 04.9 25.9 09:07 ENE
20 14.3 17.5 09:45 12.2 03:52 04.0 00.0 00.0 04.8 22.2 12:56 NW
21 13.2 16.2 12:37 10.3 07:42 05.1 00.0 00.0 05.5 29.6 14:54 NNE
22 11.8 14.1 13:14 09.0 06:51 06.5 00.0 00.0 09.0 42.5 17:03 N
23 12.0 15.9 12:44 09.6 06:41 06.3 00.0 00.0 10.4 42.5 16:23 NNE
24 12.8 18.4 10:55 08.4 06:31 05.5 00.0 00.0 04.3 20.4 23:55 NNE
25 11.0 12.1 14:57 09.7 22:34 07.3 00.0 00.6 10.8 42.5 16:45 N
26 11.0 13.9 13:28 09.5 03:24 07.3 00.0 00.0 12.2 42.5 15:20 NNE
27 11.2 13.9 11:56 09.6 05:56 07.1 00.0 00.0 10.3 50.0 17:06 NNE
28 11.2 13.2 09:09 09.7 23:59 07.1 00.0 00.0 10.1 42.5 11:36 NNE
29 10.7 12.9 12:22 09.4 06:25 07.6 00.0 00.0 11.3 42.5 16:58 N
30 11.4 14.6 14:08 08.9 07:57 06.9 00.0 00.0 05.1 24.1 23:38 NNE
31 12.2 14.6 13:10 10.7 07:46 06.1 00.0 00.0 10.5 40.7 17:34 NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.0 (12.5) 23.7 day 17 05.6 day 01 194.9 000.0 025.2 08.0 68.5 day 02 NNW
Min < 30: 31
Max Rain: 8.4 ON 5-03-26
Days of Rain: 9 (> .2mm) 4 (> 2mm) 0 (> 20mm)


