NOAA-Style Climate Reports
Seleccione Año y Mes para el Informe
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Report for 2026 Febrero
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 13.3 15.4 16:00 11.0 03:30 05.0 00.0 02.0 07.5 40.7 18:30 S
02 10.7 14.6 01:30 07.9 17:00 07.6 00.0 03.6 21.2 74.0 05:30 SSW
03 08.6 11.1 15:30 07.3 10:00 09.7 00.0 01.6 15.3 68.5 22:00 SSW
04 12.9 15.3 15:30 07.4 01:00 05.4 00.0 03.2 27.2 87.0 13:30 SW
05 12.4 14.1 00:00 10.2 23:00 05.9 00.0 03.2 24.7 87.0 06:30 SW
06 09.8 11.8 15:30 07.7 10:30 08.5 00.0 02.6 21.2 88.8 18:00 SSW
07 08.8 10.5 13:30 07.2 18:00 09.5 00.0 27.4 14.8 66.6 02:00 S
08 10.9 14.1 00:00 08.7 09:30 07.4 00.0 02.2 17.4 85.1 22:00 SSW
09 14.0 15.2 15:00 12.6 00:30 04.3 00.0 02.4 20.3 55.5 14:30 SW
18 15.3 16.1 08:00 12.4 15:00 03.0 00.0 00.0 27.4 74.0 12:00 SW
19 12.2 16.6 09:04 08.5 18:25 06.1 00.0 12.4 20.4 120.3 17:18 WSW
20 11.2 14.7 15:54 08.7 02:43 07.1 00.0 00.0 07.1 31.4 11:21 SSW
21 11.0 15.2 12:33 07.8 07:44 07.3 00.0 00.0 02.2 16.6 15:41 E
22 11.2 13.5 14:05 08.8 06:19 07.1 00.0 00.0 02.8 18.5 13:29 WSW
23 11.8 19.6 14:20 06.7 05:24 06.5 00.0 00.0 02.9 22.2 21:45 SE
24 14.0 16.5 15:44 11.1 06:51 04.3 00.0 00.0 14.8 70.3 17:37 S
25 13.6 17.3 13:32 10.9 00:00 04.7 00.0 08.6 07.2 51.8 04:49 SSW
26 12.0 17.4 14:28 08.4 07:05 06.3 00.0 00.0 05.3 35.1 23:12 SW
27 12.1 13.6 13:35 10.5 16:05 06.2 00.0 00.2 12.7 51.8 04:58 WSW
28 11.0 13.6 11:43 08.0 23:39 07.3 00.0 00.0 02.9 18.5 00:06 WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.8 (12.0) 19.6 day 23 06.7 day 23 129.2 000.0 088.4 13.8 120.3 day 11 SW
Min < 30: 20
Max Rain: 27.4 ON 7-02-26
Days of Rain: 12 (> .2mm) 9 (> 2mm) 1 (> 20mm)


