NOAA-Style Climate Reports
Seleccione Ańo y Mes para el Informe
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Report for 2025 Diciembre
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2025
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 10.6 13.7 15:35 08.0 06:44 07.7 00.0 10.4 17.1 81.4 15:48 S
02 10.0 12.8 13:00 08.1 17:19 08.3 00.0 10.8 14.9 59.2 07:35 SW
03 10.9 13.4 00:00 08.1 05:28 07.4 00.0 07.6 17.2 66.6 22:03 SW
04 11.8 13.6 16:45 09.5 10:56 06.5 00.0 18.6 18.1 61.0 14:09 WSW
05 14.7 17.1 14:39 12.3 01:08 03.6 00.0 09.6 21.2 68.5 15:26 SW
06 15.4 18.1 15:43 13.4 07:24 02.9 00.0 01.8 18.9 57.4 15:11 SW
07 16.3 17.7 13:58 15.4 20:38 02.0 00.0 00.0 23.0 79.5 15:21 SSW
08 15.9 16.8 15:46 15.1 08:01 02.4 00.0 00.0 21.8 92.5 21:49 S
09 15.2 16.7 03:25 13.1 23:26 03.1 00.0 00.0 21.2 133.2 03:01 S
10 12.7 16.3 13:42 10.6 08:38 05.6 00.0 00.0 04.0 25.9 00:22 S
11 12.0 13.9 16:06 08.8 01:41 06.3 00.0 00.0 11.1 62.9 16:05 SSE
12 11.6 13.0 16:33 09.9 09:23 06.7 00.0 22.2 05.7 38.9 00:08 NNE
13 12.8 16.1 15:56 10.4 00:00 05.5 00.0 00.0 04.7 24.1 06:53 NE
14 11.5 15.3 14:02 08.3 07:26 06.8 00.0 00.0 04.6 27.8 23:09 SSE
15 11.8 13.2 02:43 10.1 23:01 06.5 00.0 07.2 10.7 53.6 15:40 S
16 11.5 12.8 12:58 09.9 03:17 06.8 00.0 06.4 10.6 48.1 09:01 NNW
17 10.4 12.6 23:56 07.0 05:41 07.9 00.0 00.2 05.5 31.4 19:04 SSE
18 12.9 14.7 11:34 10.5 21:57 05.4 00.0 21.4 22.7 103.6 12:52 SSW
19 11.3 13.2 12:53 08.6 22:58 07.0 00.0 00.0 04.4 29.6 06:43 NNW
20 08.7 10.9 13:06 06.4 22:46 09.6 00.0 10.6 15.1 66.6 09:51 SSW
21 07.3 10.7 22:37 05.1 09:06 11.0 00.0 11.6 12.3 46.3 17:43 SW
22 09.4 11.2 14:50 06.5 06:09 08.9 00.0 05.0 13.4 44.4 19:22 SW
23 09.5 12.8 14:32 07.2 00:00 08.8 00.0 13.4 03.4 22.2 00:45 SSE
24 09.8 12.4 13:12 06.4 03:39 08.5 00.0 00.2 07.1 33.3 13:08 NE
25 08.7 10.3 14:30 05.8 23:42 09.6 00.0 01.2 08.9 35.1 00:58 NE
26 06.8 10.6 17:30 04.3 04:09 11.5 00.0 02.6 06.9 31.4 14:22 SE
27 08.2 13.8 16:25 03.7 07:27 10.1 00.0 00.0 05.2 20.4 20:36 ESE
28 10.1 15.6 15:23 06.8 06:18 08.2 00.0 00.0 05.4 22.2 05:23 E
29 10.8 15.7 15:02 06.9 08:14 07.5 00.0 00.0 03.7 18.5 03:48 SE
30 09.8 13.9 13:58 06.3 07:24 08.5 00.0 00.0 02.1 12.9 00:00 ESE
31 08.5 12.3 14:43 05.9 09:09 09.8 00.0 00.0 05.9 20.4 22:43 E
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.2 (11.3) 18.1 day 06 03.7 day 27 220.3 000.0 160.8 11.2 133.2 day 09 SSW
Min < 30: 31
Max Rain: 22.2 ON 12-12-26
Days of Rain: 18 (> .2mm) 14 (> 2mm) 2 (> 20mm)


