NOAA-Style Climate Reports
Seleccione Año y Mes para el Informe
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Report for 2025 Noviembre
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2025
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 14.6 17.2 13:40 13.1 22:19 03.7 00.0 01.4 15.3 50.0 02:34 SW
02 14.6 17.3 14:32 12.0 08:16 03.7 00.0 00.0 13.3 40.7 01:36 SW
03 15.2 18.4 15:44 12.9 08:12 03.1 00.0 00.8 11.0 64.8 21:22 S
04 17.6 21.7 00:00 14.2 05:23 00.7 00.0 02.0 22.3 83.3 10:44 S
05 15.9 21.7 00:04 13.4 23:20 02.4 00.0 05.8 18.3 81.4 00:58 S
06 14.2 15.7 16:28 12.8 01:14 04.1 00.0 17.4 19.6 70.3 03:52 SW
07 14.6 17.2 14:28 11.6 21:18 03.7 00.0 11.0 16.0 68.5 06:36 SSW
08 13.8 16.7 16:18 11.6 04:51 04.5 00.0 00.0 06.3 31.4 23:44 SW
09 13.8 15.6 17:24 11.6 03:16 04.5 00.0 00.0 15.2 57.4 13:42 S
10 15.2 16.8 16:50 13.6 00:30 03.1 00.0 00.0 14.2 42.5 03:52 SSW
11 16.2 18.1 13:26 14.3 00:05 02.1 00.0 01.4 20.1 68.5 22:02 S
12 14.3 16.7 05:13 12.8 09:28 04.0 00.0 08.6 10.7 61.0 15:11 SSE
13 14.9 17.7 13:33 13.3 04:22 03.4 00.0 13.6 08.9 42.5 10:49 SE
14 13.9 16.3 13:51 12.2 21:19 04.4 00.0 03.0 16.5 61.0 12:57 S
15 13.4 16.1 12:51 11.8 07:41 04.9 00.0 06.8 12.8 77.7 05:43 SSE
16 12.5 13.7 00:01 11.7 10:53 05.8 00.0 15.2 08.2 57.4 09:48 S
17 13.9 15.8 11:44 12.3 05:46 04.4 00.0 00.6 06.2 35.1 11:57 NNE
18 12.6 14.5 14:30 10.6 08:09 05.7 00.0 00.0 04.8 31.4 18:41 N
19 11.9 13.3 16:14 10.7 22:02 06.4 00.0 02.0 06.8 31.4 21:45 N
20 10.2 12.3 14:42 07.4 07:16 08.1 00.0 03.2 07.0 40.7 21:19 NNW
21 10.5 12.8 14:50 07.9 23:13 07.8 00.0 02.2 04.6 25.9 03:29 NE
22 10.3 13.6 00:00 07.2 07:41 08.0 00.0 00.2 12.2 46.3 14:21 SSW
23 13.7 14.9 14:51 12.8 19:10 04.6 00.0 03.6 20.6 57.4 23:13 SW
24 13.3 15.5 08:07 10.7 22:48 05.0 00.0 03.0 17.6 66.6 08:06 W
25 12.8 14.4 13:51 11.2 00:00 05.5 00.0 01.2 09.1 33.3 09:04 NW
26 11.5 12.3 11:43 10.3 06:08 06.8 00.0 01.6 02.0 14.8 06:13 S
27 12.2 13.9 15:37 09.7 05:40 06.1 00.0 00.0 06.1 25.9 13:29 SSW
28 12.6 14.6 15:58 10.6 09:19 05.7 00.0 00.0 06.7 27.8 22:15 S
29 12.3 14.2 06:19 09.4 21:04 06.0 00.0 28.0 10.5 48.1 16:23 SW
30 11.6 14.9 13:58 08.3 08:33 06.7 00.0 01.0 04.2 31.4 01:35 NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.5 (13.6) 21.7 day 05 07.2 day 22 145.0 000.0 133.4 11.6 83.3 day 04 SSW
Min < 30: 30
Max Rain: 28.0 ON 29-11-25
Days of Rain: 23 (> .2mm) 13 (> 2mm) 1 (> 20mm)


