NOAA-Style Climate Reports
Seleccione Ańo y Mes para el Informe
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Report for 2025 Octubre
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2025
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 13.1 14.1 20:01 12.9 21:45 05.2 00.0 00.0 02.6 11.1 22:43 E
18 18.8 27.3 15:01 11.4 06:47 00.0 00.5 00.0 04.8 51.8 23:52 S
19 17.8 21.0 00:02 15.3 16:08 00.5 00.0 04.0 17.4 81.4 09:09 SSW
20 16.8 19.0 23:28 14.7 03:20 01.5 00.0 02.6 20.6 68.5 22:00 SW
21 18.6 21.0 13:53 17.1 10:01 00.0 00.3 16.0 20.5 61.0 18:31 SW
22 19.5 21.8 15:48 15.7 23:56 00.0 01.2 06.2 26.5 75.8 21:11 SW
23 14.9 16.9 16:15 13.0 23:02 03.4 00.0 00.4 12.7 59.2 02:21 WSW
24 14.0 17.4 15:18 12.1 05:31 04.3 00.0 00.2 08.5 25.9 23:52 SW
25 14.0 15.7 15:36 12.7 00:00 04.3 00.0 01.6 07.3 31.4 07:32 WSW
26 12.9 15.8 11:55 10.8 05:56 05.4 00.0 00.0 04.5 29.6 16:39 NNE
27 12.5 16.7 13:12 09.2 06:07 05.8 00.0 00.0 05.1 22.2 14:52 E
28 14.1 19.1 13:09 10.4 04:25 04.2 00.0 04.8 06.3 33.3 13:22 SE
29 15.1 16.6 08:28 13.2 21:58 03.2 00.0 00.6 06.4 44.4 09:08 SW
30 15.2 17.6 21:09 12.6 04:52 03.1 00.0 00.4 15.4 72.2 14:42 S
31 17.7 20.2 15:18 14.9 22:48 00.6 00.0 14.4 17.9 62.9 11:39 SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.7 (15.9) 27.3 day 18 09.2 day 27 041.6 002.1 057.2 11.8 81.4 day 22 SSW
Min < 30: 15
Max Rain: 16.0 ON 21-10-25
Days of Rain: 11 (> .2mm) 6 (> 2mm) 0 (> 20mm)


