NOAA-Style Climate Reports

Seleccione Ańo y Mes para el Informe
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2025 Septiembre

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    17.5    20.4   15:04    14.9   07:42     00.8     00.0    09.6   16.2     48.1    07:23      SW
02    19.9    23.7   17:50    17.4   00:24     00.0     01.6    00.0   18.1     55.5    07:12      SW
03    19.5    21.1   14:35    15.9   21:25     00.0     01.2    01.2   18.1     70.3    07:43      SW
04    18.0    21.7   14:53    15.3   07:00     00.3     00.0    04.0   13.4     42.5    04:34      SW
05    18.0    22.2   18:02    13.6   08:20     00.3     00.0    00.0   03.7     18.5    16:06      NW
06    19.6    25.3   15:19    15.8   06:30     00.0     01.3    00.0   10.0     77.7    19:45      S 
07    18.3    21.1   13:19    16.3   14:47     00.0     00.0    05.6   12.8     55.5    02:34      SW
08    17.5    20.9   14:09    14.1   09:00     00.8     00.0    00.2   03.9     18.5    16:38     WNW
09    16.7    18.9   16:28    14.4   07:06     01.6     00.0    00.8   11.2     46.3    17:35     SSW
10    18.4    20.6   16:30    16.8   00:00     00.0     00.1    02.6   15.3     66.6    07:06     WSW
11    17.9    19.2   17:59    16.4   02:48     00.4     00.0    10.0   14.4     61.0    07:39      SW
12    17.7    20.2   14:51    15.8   07:53     00.6     00.0    00.0   07.5     31.4    00:00     WSW
13    18.8    22.6   16:56    16.2   08:36     00.0     00.5    00.0   14.4     48.1    21:19     SSW
14    20.5    22.9   15:25    18.9   07:26     00.0     02.2    00.0   13.3     40.7    14:12      SW
15    18.0    20.7   15:31    15.6   08:27     00.3     00.0    05.4   05.7     27.8    00:17     WNW
16    17.1    22.0   18:13    13.0   08:22     01.2     00.0    00.0   04.5     20.4    11:20      N 
17    17.6    19.9   14:53    15.8   08:41     00.7     00.0    00.0   03.5     18.5    18:32     WNW
18    17.0    23.1   13:12    13.8   09:14     01.3     00.0    00.0   03.7     22.2    08:19     WSW
19    18.5    23.2   18:30    16.0   04:56     00.0     00.2    00.0   03.7     24.1    19:51      W 
20    17.6    19.8   15:00    14.3   09:08     00.7     00.0    03.6   09.6     48.1    08:23     WSW
21    15.5    17.1   18:25    12.1   14:30     02.8     00.0    13.8   09.9     50.0    14:15      NW
22    15.6    17.3   14:13    13.7   09:25     02.7     00.0    00.4   11.6     46.3    09:33     NNW
23    15.8    19.9   17:00    11.8   07:48     02.5     00.0    00.0   06.2     33.3    19:02      NE
24    16.2    19.9   13:17    12.0   08:44     02.1     00.0    00.0   07.5     25.9    11:55      NE
25    16.6    21.7   15:25    12.1   08:25     01.7     00.0    00.0   05.6     24.1    23:52     ENE
26    16.8    22.6   12:52    12.5   08:43     01.5     00.0    00.0   03.7     22.2    00:01     ESE
27    15.1    17.4   12:58    13.2   17:07     03.2     00.0    14.2   06.4     31.4    13:24     ESE
28    16.8    18.2   16:21    15.3   00:00     01.5     00.0    04.0   11.8     42.5    14:01      N 
29    16.0    17.7   14:10    15.3   22:30     02.3     00.0    00.0   08.5     31.4    17:53      N 
30    17.8    23.1   14:57    14.3   08:57     00.5     00.0    00.0   05.4     24.1    17:20     NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.5 (17.8)   25.3  day 06     11.8  day 23   029.7    007.0   075.4   09.3     77.7   day 06     WSW
Min <   30: 30
Max Rain: 14.2 ON 27-09-25
Days of Rain: 14 (> .2mm) 10 (> 2mm) 0 (> 20mm)