NOAA-Style Climate Reports

Seleccione Ańo y Mes para el Informe
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2025 Julio

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    19.0    20.6   18:56    18.2   09:30     00.0     00.7    00.0   06.1     31.4    22:59     NNW
02    17.9    18.8   10:46    16.8   05:16     00.4     00.0    00.0   12.1     48.1    17:28      N 
03    18.8    21.8   15:16    16.9   02:45     00.0     00.5    00.0   13.0     42.5    20:17     NNE
04    19.3    23.4   13:07    16.8   00:00     00.0     01.0    00.0   10.6     33.3    05:09     NNE
05    17.2    18.6   14:17    15.8   23:20     01.1     00.0    00.0   13.2     51.8    14:00     NNW
06    17.5    20.4   12:56    15.9   04:28     00.8     00.0    00.0   04.4     25.9    21:13      NW
07    17.2    19.5   19:57    16.0   11:02     01.1     00.0    00.0   09.1     38.9    18:28      N 
08    19.2    22.3   18:56    16.9   07:14     00.0     00.9    00.0   11.3     37.0    13:01     NNE
09    20.8    27.1   13:43    16.4   00:00     00.0     02.5    00.0   06.2     25.9    20:30      NW
10    17.0    19.1   17:00    15.2   01:31     01.3     00.0    00.0   04.6     22.2    17:00     WNW
11    17.9    18.6   19:34    17.5   22:47     00.4     00.0    00.0   04.2     22.2    18:16      W 
12    18.2    24.1   13:31    16.8   08:02     00.1     00.0    00.0   05.3     29.6    15:47      W 
13    18.4    24.9   12:09    16.0   16:05     00.0     00.1    03.6   02.4     22.2    14:28     WNW
14    19.0    22.7   11:41    16.0   07:02     00.0     00.7    00.0   03.6     18.5    15:51      W 
15    18.2    21.2   11:25    14.9   07:27     00.1     00.0    00.0   03.6     27.8    21:24      NW
16    18.7    22.7   10:53    16.2   07:19     00.0     00.4    00.0   05.0     27.8    19:12     WNW
17    18.7    21.7   16:03    17.2   04:59     00.0     00.4    00.0   04.7     18.5    17:37     WNW
18    18.2    21.3   13:37    16.6   06:39     00.1     00.0    04.4   04.1     31.4    17:56      W 
19    18.4    21.3   17:21    16.1   04:25     00.0     00.1    05.0   20.5     74.0    20:53     SSW
20    17.6    20.3   17:26    15.6   07:48     00.7     00.0    00.2   16.4     46.3    18:01      SW
21    18.4    21.1   18:03    16.0   01:08     00.0     00.1    00.0   11.0     35.1    06:15     WSW
22    18.1    20.1   17:08    16.9   08:14     00.2     00.0    00.6   05.6     24.1    17:21     WSW
23    18.6    20.5   14:32    17.2   00:00     00.0     00.3    00.4   06.6     25.9    13:13      NW
24    18.1    20.5   11:39    16.5   04:39     00.2     00.0    00.0   10.2     44.4    18:26      N 
25    18.1    20.2   11:01    16.5   07:39     00.2     00.0    00.0   11.2     46.3    19:11      N 
26    18.3    20.2   10:54    16.3   07:50     00.0     00.0    00.0   08.1     38.9    20:35      N 
27    19.3    22.1   12:27    17.3   00:36     00.0     01.0    00.6   03.7     18.5    18:22      NW
28    18.4    20.2   16:33    16.9   06:43     00.0     00.1    01.0   08.4     42.5    17:49      N 
29    18.4    20.8   12:37    16.9   06:07     00.0     00.1    00.0   10.9     44.4    18:46      N 
30    18.4    19.3   12:53    17.4   00:00     00.0     00.1    00.0   12.1     53.6    16:40      N 
31    18.2    21.6   11:52    16.9   08:03     00.1     00.0    00.0   12.4     46.3    18:14      N 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.4 (18.9)   27.1  day 09     14.9  day 15   006.7    008.8   015.8   08.4     74.0   day 19      NW
Min <   30: 31
Max Rain: 5.0 ON 19-07-25
Days of Rain: 8 (> .2mm) 3 (> 2mm) 0 (> 20mm)