NOAA-Style Climate Reports

Seleccione Año y Mes para el Informe
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2025 Junio

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    16.2    18.6   14:38    14.5   05:33     02.1     00.0    00.0   07.3     33.3    22:03      N 
02    15.7    17.4   13:30    14.8   04:51     02.6     00.0    00.0   09.9     33.3    14:36      N 
03    16.3    19.6   15:08    14.3   06:06     02.0     00.0    00.0   06.1     27.8    23:37      W 
04    16.4    18.9   15:36    14.1   06:24     01.9     00.0    03.6   09.1     33.3    17:34     WSW
05    17.4    18.8   15:04    15.8   08:19     00.9     00.0    00.0   14.4     46.3    19:57      SW
06    16.8    18.9   13:29    14.5   09:09     01.5     00.0    06.2   10.0     42.5    04:13     WSW
07    16.5    20.1   13:25    14.3   07:45     01.8     00.0    00.0   10.0     31.4    17:13     WSW
08    17.0    18.6   13:53    15.8   08:26     01.3     00.0    00.0   05.9     31.4    21:03     NNW
09    18.7    24.1   18:54    15.3   04:35     00.0     00.4    00.0   04.4     22.2    16:11      N 
10    20.1    26.6   12:40    16.9   07:36     00.0     01.8    00.0   04.4     33.3    23:47     WNW
11    18.7    23.2   18:03    16.5   06:18     00.0     00.4    00.2   09.5     55.5    20:58      SW
12    18.1    22.3   16:52    15.0   21:34     00.2     00.0    02.2   13.4     55.5    14:27     SSW
13    16.6    19.8   17:23    14.9   06:21     01.7     00.0    09.6   05.5     31.4    20:26      W 
14    16.9    19.2   16:29    14.8   07:52     01.4     00.0    00.0   06.8     25.9    02:45     WSW
15    16.9    19.8   18:58    14.1   06:48     01.4     00.0    00.2   09.5     44.4    15:51      N 
16    20.3    24.8   15:22    15.8   07:14     00.0     02.0    00.0   06.8     27.8    01:04     NNE
17    21.7    29.2   19:22    16.6   07:10     00.0     03.4    00.0   05.4     20.4    15:27      NE
18    22.7    30.6   11:59    16.5   23:22     00.0     04.4    00.0   05.9     25.9    04:57      NW
19    17.5    21.7   16:39    15.5   07:20     00.8     00.0    00.0   02.0     14.8    18:37     NNW
20    18.0    20.2   14:05    16.5   07:20     00.3     00.0    00.0   03.3     24.1    14:35     WNW
21    18.7    22.8   15:24    16.1   07:07     00.0     00.4    00.0   03.6     18.5    18:22      W 
22    18.4    21.6   19:20    15.2   07:09     00.0     00.1    00.0   03.5     22.2    23:55      NW
23    19.4    24.5   21:20    16.7   07:16     00.0     01.1    00.0   05.1     31.4    15:28      N 
24    21.4    29.2   12:58    17.4   00:00     00.0     03.1    00.0   05.9     24.1    16:05     WNW
25    18.6    22.2   15:21    16.9   09:55     00.0     00.3    04.4   05.3     31.4    19:59      W 
26    19.4    23.7   14:30    17.3   00:35     00.0     01.1    00.0   05.9     20.4    17:54     WSW
27    19.5    23.9   12:06    16.7   07:08     00.0     01.2    00.0   02.6     16.6    20:19      NW
28    20.2    22.7   16:15    18.3   23:03     00.0     01.9    00.0   05.0     22.2    19:54     WNW
29    20.8    28.8   13:44    17.7   06:41     00.0     02.5    00.0   02.6     22.2    17:51     WNW
30    19.3    22.8   17:28    18.0   09:33     00.0     01.0    00.4   03.3     18.5    23:36     NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.5 (19.2)   30.6  day 18     14.1  day 15   019.8    025.1   026.8   06.4     55.5   day 11      W 
Max >  30: 1
Min <   30: 30
Max Rain: 9.6 ON 13-06-25
Days of Rain: 8 (> .2mm) 5 (> 2mm) 0 (> 20mm)