NOAA-Style Climate Reports
Seleccione Ańo y Mes para el Informe
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Report for 2025 Mayo
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2025
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 14.3 19.1 14:51 10.7 06:50 04.0 00.0 01.2 05.4 33.3 06:20 S
02 15.5 21.8 15:47 12.9 09:52 02.8 00.0 15.8 05.1 57.4 16:39 SSW
03 16.0 20.6 15:32 13.6 22:46 02.3 00.0 06.2 06.4 31.4 16:23 SE
04 14.9 17.6 12:29 13.2 07:32 03.4 00.0 00.0 04.8 27.8 16:29 N
05 14.0 15.2 18:33 11.8 00:00 04.3 00.0 00.0 09.2 46.3 18:58 N
06 12.8 15.6 16:12 10.4 07:46 05.5 00.0 00.0 09.5 42.5 16:25 NNE
07 14.6 18.9 16:44 10.7 07:35 03.7 00.0 00.0 08.3 35.1 21:16 NE
08 14.4 18.7 13:54 11.2 06:07 03.9 00.0 00.0 07.4 38.9 16:21 NNE
09 13.7 16.4 13:05 12.6 06:30 04.6 00.0 01.0 07.1 31.4 18:56 NNE
10 11.9 13.5 00:06 10.6 08:00 06.4 00.0 05.6 06.9 33.3 23:53 NW
11 13.5 15.3 18:08 11.2 06:21 04.8 00.0 12.2 13.7 46.3 07:30 W
12 13.9 16.1 15:28 12.2 03:06 04.4 00.0 03.4 11.5 33.3 06:09 WSW
13 13.4 15.5 16:05 11.3 03:20 04.9 00.0 07.8 05.1 22.2 18:52 W
14 13.8 16.7 11:48 11.7 08:00 04.5 00.0 00.0 04.9 20.4 16:17 W
15 14.2 16.9 12:20 11.7 06:03 04.1 00.0 00.0 06.2 33.3 18:12 NNW
16 15.0 18.4 11:35 12.1 07:24 03.3 00.0 00.0 06.3 29.6 18:13 N
17 17.2 22.9 14:00 11.9 07:15 01.1 00.0 00.0 06.0 24.1 08:06 NE
18 17.3 22.2 11:03 13.8 23:15 01.0 00.0 13.4 06.0 22.2 10:31 E
19 16.0 18.8 15:26 14.0 00:30 02.3 00.0 00.0 05.7 22.2 20:51 WSW
20 16.7 20.4 12:32 14.8 00:54 01.6 00.0 00.0 05.0 24.1 13:53 W
21 15.6 18.1 17:33 14.1 07:37 02.7 00.0 00.0 05.8 24.1 20:35 NW
22 15.3 17.1 14:59 13.3 07:26 03.0 00.0 00.0 07.2 35.1 20:57 N
23 15.1 16.8 16:51 13.1 07:31 03.2 00.0 00.0 08.3 42.5 20:18 N
24 15.2 18.3 16:42 12.3 07:16 03.1 00.0 00.0 05.7 22.2 15:30 N
25 16.0 19.3 14:19 14.3 03:49 02.3 00.0 00.0 04.1 24.1 19:54 NW
26 15.6 17.1 18:14 14.2 07:10 02.7 00.0 00.0 07.3 31.4 14:40 NNW
27 15.7 18.5 16:33 12.3 07:15 02.6 00.0 00.0 05.2 20.4 13:56 NNW
28 15.9 18.2 13:55 12.8 07:07 02.4 00.0 00.0 05.0 31.4 18:21 NNW
29 17.2 23.6 12:04 14.3 06:50 01.1 00.0 00.0 03.6 27.8 16:15 WNW
30 16.2 17.4 17:10 15.6 23:54 02.1 00.0 00.8 04.6 18.5 17:10 NNW
31 16.2 18.3 16:55 15.1 05:33 02.1 00.0 00.0 06.8 25.9 17:30 NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.1 (15.4) 23.6 day 29 10.4 day 06 100.4 000.0 067.4 06.6 57.4 day 02 NNW
Min < 30: 31
Max Rain: 15.8 ON 2-05-25
Days of Rain: 10 (> .2mm) 7 (> 2mm) 0 (> 20mm)


