NOAA-Style Climate Reports
Seleccione Ańo y Mes para el Informe
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Report for 2025 Abril
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2025
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 16.8 16.8 22:00 16.7 14:00 01.5 00.0 00.0 10.2 48.1 14:00 SW
07 14.5 18.3 15:00 10.0 00:00 03.8 00.0 00.2 16.6 74.0 20:00 SSE
08 10.3 12.8 16:01 08.9 22:00 08.0 00.0 08.2 10.4 68.5 23:00 S
09 11.3 14.3 17:01 08.3 07:00 07.0 00.0 02.0 15.0 70.3 03:00 S
10 11.4 14.7 14:01 08.9 08:00 06.9 00.0 02.8 09.3 50.0 13:00 ESE
11 12.2 14.1 00:00 11.2 00:01 06.1 00.0 00.2 08.1 35.1 10:00 N
12 10.9 12.6 12:00 08.8 03:01 07.4 00.0 01.4 03.7 22.2 22:01 WNW
13 09.7 12.2 14:00 07.6 08:00 08.6 00.0 00.2 09.5 48.1 18:00 NE
14 09.0 11.0 17:00 06.8 08:00 09.3 00.0 01.4 05.6 31.4 06:01 NE
15 09.5 14.1 00:00 06.8 08:01 08.8 00.0 00.0 06.4 42.5 17:00 NE
16 08.7 12.1 17:00 04.8 07:01 09.6 00.0 00.0 07.8 33.3 16:00 ENE
17 10.4 14.4 15:01 06.6 04:01 07.9 00.0 00.8 08.7 33.3 07:00 E
18 13.6 17.9 13:00 10.5 05:01 04.7 00.0 00.0 07.3 40.7 16:01 S
19 16.2 19.1 16:01 12.3 05:00 02.1 00.0 00.0 14.6 70.3 13:01 SE
20 15.7 18.9 07:00 12.9 00:00 02.6 00.0 00.0 16.6 90.7 07:01 SSE
21 12.0 14.3 13:00 10.3 07:00 06.3 00.0 04.4 16.0 75.8 16:01 SW
22 10.3 11.7 15:01 08.6 23:00 08.0 00.0 31.4 13.5 55.5 09:00 WNW
23 10.1 12.7 16:00 08.2 02:00 08.2 00.0 04.4 12.0 44.4 06:00 NW
24 11.0 11.5 22:00 10.2 03:01 07.3 00.0 04.8 10.7 44.4 00:01 NNW
25 12.3 14.8 16:01 10.8 01:01 06.0 00.0 00.8 07.1 31.4 17:01 N
26 11.5 14.4 12:01 09.4 05:00 06.8 00.0 00.0 07.2 35.1 18:01 NNE
27 11.9 15.2 12:01 07.3 07:01 06.4 00.0 00.0 04.4 27.8 16:01 NNE
28 11.9 14.7 14:00 08.6 07:01 06.4 00.0 01.0 03.9 25.9 22:01 N
29 11.9 14.6 13:01 10.1 07:01 06.4 00.0 00.0 09.1 42.5 19:00 NNE
30 15.3 27.9 15:00 07.6 02:01 03.0 00.0 27.0 07.0 70.3 19:00 WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.9 (12.1) 27.9 day 29 04.8 day 16 159.2 000.0 111.4 09.6 90.7 day 21 SW
Min < 30: 25
Max Rain: 31.4 ON 22-04-25
Days of Rain: 16 (> .2mm) 7 (> 2mm) 2 (> 20mm)


