NOAA-Style Climate Reports
Seleccione Ańo y Mes para el Informe
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Report for 2025 Febrero
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2025
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 12.2 12.8 14:13 11.5 00:00 06.1 00.0 04.2 05.0 22.2 22:34 W
02 11.4 12.3 16:00 10.1 07:28 06.9 00.0 03.4 14.2 50.0 05:26 NW
03 10.6 13.9 14:19 07.4 07:36 07.7 00.0 00.0 04.2 25.9 00:07 ENE
04 11.5 14.6 16:49 08.0 01:35 06.8 00.0 00.0 07.0 31.4 04:34 SSW
05 12.3 15.9 13:48 09.8 08:59 06.0 00.0 00.0 05.1 25.9 21:04 E
06 11.3 16.5 14:07 07.5 08:59 07.0 00.0 05.0 04.3 33.3 23:44 ESE
07 10.0 12.2 05:49 07.0 00:00 08.3 00.0 02.0 13.2 61.0 10:09 WSW
08 08.1 13.1 00:00 04.2 08:44 10.2 00.0 01.6 06.8 33.3 23:54 S
09 14.0 15.5 13:10 11.7 01:13 04.3 00.0 01.2 12.1 37.0 02:48 SW
10 13.6 15.9 17:29 12.1 07:23 04.7 00.0 10.4 04.9 35.1 00:07 S
11 11.9 15.3 11:43 09.8 21:08 06.4 00.0 04.8 08.4 38.9 15:32 S
12 11.9 14.8 14:03 09.8 07:31 06.4 00.0 07.0 10.5 37.0 02:27 SW
13 14.1 15.8 11:33 12.2 00:01 04.2 00.0 00.0 11.8 48.1 16:12 SSW
14 13.9 15.5 16:52 12.6 09:00 04.4 00.0 00.0 09.7 48.1 05:06 S
15 14.7 18.5 13:44 11.9 08:25 03.6 00.0 00.0 05.3 29.6 14:01 SE
17 12.6 14.9 02:42 10.5 08:47 05.7 00.0 06.6 05.5 24.1 07:48 W
18 14.4 17.5 13:56 10.8 00:02 03.9 00.0 06.6 08.3 37.0 13:03 S
19 13.9 18.3 15:23 10.4 08:08 04.4 00.0 00.2 09.6 37.0 13:37 SW
20 14.7 16.3 16:12 13.2 03:43 03.6 00.0 00.0 13.6 55.5 23:14 S
21 13.8 15.8 00:46 10.0 00:00 04.5 00.0 12.0 21.1 92.5 02:03 SSW
22 11.5 14.3 14:49 09.0 10:11 06.8 00.0 06.6 09.3 33.3 03:39 WSW
23 12.4 17.1 15:40 09.0 04:43 05.9 00.0 00.0 13.8 70.3 17:19 SSW
24 13.2 15.5 19:48 12.1 23:50 05.1 00.0 65.6 14.8 61.0 03:28 SW
25 12.0 13.7 16:10 10.2 23:33 06.3 00.0 00.8 07.8 38.9 00:37 WNW
26 11.0 14.8 15:45 07.9 08:41 07.3 00.0 00.0 09.2 33.3 12:38 SW
27 11.9 15.9 16:57 09.0 08:24 06.4 00.0 00.0 07.1 33.3 18:25 ESE
28 12.1 14.9 14:06 10.7 07:17 06.2 00.0 00.0 10.6 37.0 23:22 NE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.4 (12.6) 18.5 day 15 04.2 day 08 159.0 000.0 131.4 09.4 92.5 day 21 SSW
Min < 30: 27
Max Rain: 65.6 ON 24-02-25
Days of Rain: 16 (> .2mm) 11 (> 2mm) 1 (> 20mm)


