NOAA-Style Climate Reports

Seleccione Año y Mes para el Informe
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2025 Enero

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    09.8    13.5   15:27    05.8   07:40     08.5     00.0    00.0   14.3     50.0    20:55      S 
02    12.8    14.6   16:30    11.3   01:31     05.5     00.0    00.0   16.5     51.8    18:23     SSW
03    14.4    15.6   23:45    13.3   03:56     03.9     00.0    11.0   22.7     62.9    12:19      SW
04    14.7    15.8   04:11    13.7   21:33     03.6     00.0    00.0   22.0     79.5    17:38     SSW
05    14.4    16.2   06:23    11.1   23:18     03.9     00.0    19.4   21.4     66.6    20:28     SSW
06    10.9    12.4   13:36    08.9   09:24     07.4     00.0    08.8   12.7     55.5    20:19      W 
07    13.4    16.4   22:02    09.8   00:54     04.9     00.0    00.8   16.9     66.6    18:06      SW
08    15.2    16.6   01:43    13.2   16:47     03.1     00.0    06.6   27.5     85.1    18:46      SW
09    14.7    16.7   16:13    13.6   13:53     03.6     00.0    01.4   12.4     61.0    02:02     WSW
10    16.2    17.7   12:21    14.9   02:41     02.1     00.0    01.4   13.8     55.5    13:13      SW
11    13.8    15.9   00:01    12.7   23:59     04.5     00.0    02.8   04.7     48.1    00:55     WNW
12    12.3    15.4   15:16    09.7   10:40     06.0     00.0    00.0   02.6     18.5    10:22     ENE
13    09.6    12.8   15:54    05.9   09:32     08.7     00.0    00.0   04.4     31.4    22:05      E 
14    09.9    14.3   15:25    06.5   08:21     08.4     00.0    00.0   05.0     31.4    05:57     ESE
15    08.4    12.8   13:22    04.4   09:18     09.9     00.0    00.0   02.1     14.8    02:10     ESE
16    08.9    13.9   15:23    03.9   04:48     09.4     00.0    00.0   04.4     33.3    19:32      NE
17    09.9    16.3   16:46    05.6   08:49     08.4     00.0    00.0   03.0     27.8    06:30     ENE
18    10.7    14.9   16:11    06.7   09:40     07.6     00.0    00.0   04.9     27.8    23:57     SSE
19    09.8    11.9   22:02    08.3   15:23     08.5     00.0    11.4   06.3     37.0    07:25     SSE
20    12.0    14.8   15:41    09.1   09:44     06.3     00.0    05.0   04.5     33.3    23:58      SE
21    14.2    17.8   16:59    11.4   00:42     04.1     00.0    04.2   07.6     35.1    07:43     SSE
22    12.4    14.3   00:06    10.8   18:17     05.9     00.0    07.2   07.1     62.9    03:57      SE
23    10.6    12.9   14:41    08.3   09:12     07.7     00.0    00.0   02.6     22.2    15:32      SE
24    13.1    14.7   14:04    11.2   02:34     05.2     00.0    06.0   18.9     87.0    13:07     SSW
25    10.9    12.9   01:19    08.9   12:50     07.4     00.0    17.4   12.1     55.5    07:08     WSW
26    13.9    16.8   15:33    09.9   00:09     04.4     00.0    10.8   38.7     99.9    17:06      SW
27    10.3    13.7   00:32    07.2   20:23     08.0     00.0    14.0   33.3     92.5    19:45     WSW
28    10.7    12.8   12:36    07.6   04:14     07.6     00.0    12.6   25.1     75.8    00:46      W 
29    10.8    13.6   06:06    07.6   16:34     07.5     00.0    18.2   24.5     83.3    06:57     WSW
30    11.1    12.5   15:08    09.4   23:46     07.2     00.0    01.2   12.8     57.4    03:12     NNW
31    10.7    13.7   12:25    07.3   07:50     07.6     00.0    00.0   05.0     25.9    04:25     SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.0 (12.0)   17.8  day 21     03.9  day 16   196.8    000.0   160.4   13.2     99.9   day 26      SW
Min <   30: 31
Max Rain: 19.4 ON 5-01-25
Days of Rain: 19 (> .2mm) 15 (> 2mm) 0 (> 20mm)