NOAA-Style Climate Reports

Seleccione Año y Mes para el Informe
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2024 Diciembre

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2024

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    15.4    16.9   04:17    13.9   00:00     02.9     00.0    07.0   06.4     40.7    00:06      SW
02    13.4    16.2   12:50    11.7   22:29     04.9     00.0    00.6   02.8     18.5    19:15      N 
03    12.0    14.8   19:36    09.7   03:03     06.3     00.0    01.0   09.8     64.8    16:42      SW
04    13.4    14.7   16:49    12.2   09:30     04.9     00.0    00.8   05.2     24.1    01:18     WSW
05    15.1    16.7   12:43    13.2   02:22     03.2     00.0    00.2   12.3     44.4    21:08      SW
06    16.0    17.8   15:10    14.7   13:08     02.3     00.0    00.0   13.3     46.3    23:14      SW
07    13.3    15.6   02:27    11.3   17:21     05.0     00.0    04.6   17.3     55.5    01:46     WNW
08    11.6    12.6   12:39    10.1   07:06     06.7     00.0    01.4   16.3     55.5    13:12     NNW
09    10.9    12.8   13:34    09.1   09:19     07.4     00.0    05.6   11.9     59.2    08:30      N 
10    09.6    11.6   15:21    08.2   09:32     08.7     00.0    01.6   03.5     22.2    16:31     ENE
11    08.8    12.1   15:04    06.4   07:47     09.5     00.0    00.0   05.2     24.1    02:13     ENE
12    09.0    13.6   16:19    05.9   04:47     09.3     00.0    00.0   04.4     24.1    12:17     ESE
13    09.5    14.3   14:18    06.0   09:01     08.8     00.0    00.0   03.4     27.8    03:08      SE
14    09.0    14.5   15:57    04.7   07:00     09.3     00.0    00.0   03.0     16.6    09:02     ESE
15    09.8    15.4   16:46    06.8   03:56     08.5     00.0    00.0   05.3     22.2    18:11     ESE
16    11.7    16.8   14:51    07.4   02:45     06.6     00.0    00.0   05.7     29.6    21:07     SSE
17    15.5    19.6   15:05    12.5   00:09     02.8     00.0    00.0   21.8     79.5    15:20      S 
18    16.3    18.4   14:01    13.8   21:10     02.0     00.0    04.8   21.3     75.8    01:19     SSW
19    12.7    15.8   03:18    09.0   23:53     05.6     00.0    00.8   13.8     70.3    03:41     WNW
20    10.3    12.9   14:18    07.6   09:33     08.0     00.0    00.4   01.9     16.6    19:58      SE
21    12.1    13.8   15:20    09.8   02:24     06.2     00.0    01.0   07.5     29.6    11:55     WSW
22    12.8    13.9   12:55    11.4   21:55     05.5     00.0    04.4   09.4     40.7    13:46     WNW
23    11.5    13.3   12:35    09.8   00:00     06.8     00.0    00.4   07.1     42.5    08:17     NNE
24    11.0    14.0   14:55    08.0   09:17     07.3     00.0    00.0   04.9     20.4    22:35     ENE
25    12.3    18.3   15:59    08.4   08:41     06.0     00.0    00.0   05.3     27.8    00:34      SE
26    11.7    16.6   15:59    07.9   09:22     06.6     00.0    00.0   02.7     16.6    05:29      SE
27    10.1    13.6   13:16    06.4   09:28     08.2     00.0    00.0   04.5     20.4    16:17     SSE
28    11.0    12.6   21:06    08.8   07:37     07.3     00.0    00.0   02.9     14.8    06:51      S 
29    11.2    13.6   15:23    08.8   00:00     07.1     00.0    00.0   01.8     18.5    23:54     ESE
30    09.2    13.3   14:23    05.2   09:30     09.1     00.0    00.0   03.3     27.8    02:29      SE
31    09.5    14.8   15:56    05.8   09:26     08.8     00.0    00.0   04.4     25.9    18:15     SSE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.8 (12.0)   19.6  day 17     04.7  day 14   201.7    000.0   034.4   07.7     79.6   day 19      SW
Min <   30: 31
Max Rain: 7.0 ON 1-12-25
Days of Rain: 15 (> .2mm) 5 (> 2mm) 0 (> 20mm)