NOAA-Style Climate Reports

Seleccione Año y Mes para el Informe
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2024 Noviembre

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2024

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    17.8    20.7   12:51    15.6   06:08     00.5     00.0    00.0   03.7     22.2    05:37      E 
02    17.3    23.7   13:14    13.8   08:19     01.0     00.0    00.0   03.3     18.5    22:00      SE
03    17.9    23.6   16:12    14.2   08:09     00.4     00.0    00.0   04.1     22.2    14:52      SE
04    17.3    21.1   13:25    14.8   07:26     01.0     00.0    00.0   05.9     31.4    13:36     SSE
05    18.7    22.5   15:14    15.7   08:24     00.0     00.4    00.0   04.7     22.2    12:15     ESE
06    18.6    24.2   13:19    15.8   00:00     00.0     00.3    00.0   04.2     18.5    18:44     SSE
07    19.3    25.1   15:07    15.1   02:21     00.0     01.0    00.0   03.5     22.2    07:49      SE
08    16.9    20.8   13:14    13.8   23:56     01.4     00.0    00.0   07.6     42.5    14:12      SW
09    15.2    17.1   16:26    13.6   02:19     03.1     00.0    00.0   09.8     38.9    19:13      SW
10    16.1    16.6   05:32    15.2   23:59     02.2     00.0    00.0   06.6     37.0    01:30      W 
11    15.6    18.6   14:52    14.1   08:12     02.7     00.0    00.0   06.7     35.1    17:28      NE
12    14.4    17.0   12:16    12.0   23:45     03.9     00.0    00.0   11.2     40.7    12:41      NE
13    12.3    14.3   14:47    10.4   04:37     06.0     00.0    00.0   12.2     48.1    23:50      NE
14    14.3    16.5   13:30    12.8   00:00     04.0     00.0    00.0   11.4     48.1    07:26     ENE
15    14.3    18.3   13:26    12.3   09:00     04.0     00.0    00.0   04.4     27.8    00:02      E 
16    16.4    21.2   13:30    13.3   06:47     01.9     00.0    00.0   04.9     24.1    10:10     ESE
17    15.2    20.5   15:33    12.2   07:04     03.1     00.0    00.0   04.4     20.4    06:23      E 
18    13.1    17.4   14:00    09.9   09:05     05.2     00.0    00.0   03.7     20.4    07:56      NE
19    13.5    15.2   12:58    12.1   10:01     04.8     00.0    00.0   10.7     42.5    20:06     WSW
20    14.2    14.7   11:52    13.0   21:27     04.1     00.0    00.0   18.7     46.3    14:28     WSW
21    13.6    15.8   11:42    09.9   22:23     04.7     00.0    00.0   23.2     79.5    11:41     WSW
22    11.1    13.2   15:08    07.8   09:01     07.2     00.0    00.8   07.3     53.6    23:14      SE
23    17.5    21.6   23:46    12.7   01:52     00.8     00.0    00.2   26.9     90.7    16:36     SSW
24    18.9    23.3   11:03    10.9   00:00     00.0     00.6    30.8   24.3     120.3    11:24     SSW
25    12.1    14.4   16:17    10.0   03:20     06.2     00.0    03.2   14.7     44.4    14:27      SW
26    13.4    15.8   12:59    11.8   05:21     04.9     00.0    00.0   15.9     53.6    18:59     SSW
27    15.1    18.1   14:14    13.7   07:58     03.2     00.0    00.0   13.6     44.4    02:38      S 
28    16.3    21.2   15:13    12.2   07:06     02.0     00.0    00.0   07.6     40.7    09:36      SE
29    17.6    20.3   15:31    15.8   22:18     00.7     00.0    00.0   11.2     51.8    11:12      S 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.7 (16.0)   25.1  day 07     07.8  day 22   078.9    002.2   035.0   09.9     120.3   day 24     SSW
Min <   30: 29
Max Rain: 30.8 ON 24-11-24
Days of Rain: 4 (> .2mm) 2 (> 2mm) 1 (> 20mm)