NOAA-Style Climate Reports

Seleccione Año y Mes para el Informe
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2024 Octubre

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2024

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    19.8    20.9   16:54    18.3   20:54     00.0     01.5    00.4   11.5     42.5    10:08      SW
02    18.4    20.3   04:15    15.6   23:10     00.0     00.1    39.2   10.0     42.5    12:37     WSW
03    15.8    17.5   11:34    14.9   23:02     02.5     00.0    03.8   03.1     18.5    17:05     WNW
04    17.4    21.4   14:25    15.2   00:38     00.9     00.0    00.0   02.1     12.9    16:02     NNW
05    20.0    22.4   13:43    18.0   02:44     00.0     01.7    00.0   16.0     64.8    18:03      SW
06    18.3    20.3   05:24    16.9   23:48     00.0     00.0    10.0   13.1     55.5    06:23      SW
07    16.8    20.1   16:20    13.7   09:42     01.5     00.0    03.0   17.4     66.6    17:10      SW
08    17.5    20.8   23:49    15.8   03:38     00.8     00.0    00.2   23.3     62.9    21:48      SW
09    17.8    22.2   05:49    14.0   23:09     00.5     00.0    17.8   20.6     94.3    04:39     WSW
10    15.7    18.4   18:32    14.2   09:56     02.6     00.0    07.4   09.3     33.3    01:53     WSW
11    15.7    20.2   18:08    11.8   07:41     02.6     00.0    00.2   11.1     55.5    14:49      SE
12    19.3    23.3   14:46    17.0   08:02     00.0     01.0    00.0   10.2     51.8    05:34     SSW
13    19.2    25.2   17:32    15.3   06:59     00.0     00.9    00.0   05.2     35.1    12:06      SE
14    20.2    23.9   16:13    17.9   05:39     00.0     01.9    00.0   03.4     18.5    07:14      SE
15    18.7    20.1   16:36    17.3   11:56     00.0     00.4    01.4   03.0     18.5    10:00      SE
16    17.2    18.7   14:46    14.8   22:59     01.1     00.0    07.0   07.0     33.3    11:23      W 
17    15.5    17.3   16:15    13.8   07:48     02.8     00.0    08.4   11.1     35.1    14:39     WSW
18    16.5    19.3   16:07    13.2   05:26     01.8     00.0    05.4   11.2     42.5    00:00      SW
19    17.1    19.8   19:49    13.9   08:07     01.2     00.0    10.4   10.1     51.8    19:57      SW
20    20.2    22.4   15:36    18.6   03:01     00.0     01.9    00.0   17.5     64.8    14:32     SSW
21    16.7    19.5   05:54    13.6   10:35     01.6     00.0    16.2   07.5     35.1    01:31      W 
22    15.0    17.3   13:20    12.7   05:45     03.3     00.0    00.0   05.9     35.1    17:56     NNE
23    16.9    24.5   15:50    12.4   08:37     01.4     00.0    00.0   05.0     27.8    11:24     ESE
24    17.1    20.7   12:52    12.7   21:47     01.2     00.0    02.2   15.5     61.0    13:12     SSW
25    11.6    14.1   17:06    09.7   11:36     06.7     00.0    07.4   13.3     44.4    09:01     WSW
26    12.1    14.2   23:41    10.0   04:42     06.2     00.0    01.6   08.8     42.5    22:57     WSW
27    14.7    16.8   12:42    12.6   08:45     03.6     00.0    00.8   07.2     35.1    02:01      N 
28    15.6    18.2   16:40    14.1   01:17     02.7     00.0    00.4   08.4     35.1    14:53     NNE
29    15.7    19.1   14:06    12.6   08:09     02.6     00.0    00.6   05.9     29.6    22:08      NE
30    17.5    20.6   14:14    14.9   04:59     00.8     00.0    00.2   08.0     35.1    14:06      NE
31    17.6    22.9   15:48    14.2   06:56     00.7     00.0    00.0   05.1     24.1    09:52      E 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.0 (17.3)   25.2  day 13     09.7  day 25   049.3    009.3   144.2   09.9     94.4   day 09      SW
Min <   30: 31
Max Rain: 39.2 ON 2-10-24
Days of Rain: 22 (> .2mm) 13 (> 2mm) 1 (> 20mm)