NOAA-Style Climate Reports

Seleccione Año y Mes para el Informe
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2024 Septiembre

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2024

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    20.5    21.0   00:00    17.2   20:00     00.0     02.2    00.0   02.0     11.1    22:30     SSE
02    17.4    21.0   00:19    15.3   09:07     00.9     00.0    09.8   06.1     25.9    03:36     NNW
03    16.8    18.9   14:45    15.1   09:22     01.5     00.0    00.4   05.9     31.4    18:52      N 
04    16.7    18.6   16:47    15.1   07:37     01.6     00.0    00.4   05.4     33.3    23:30      N 
05    16.0    18.1   13:41    13.7   17:26     02.3     00.0    01.0   05.8     31.4    23:54     NNW
06    14.8    18.5   16:27    12.8   07:05     03.5     00.0    03.2   12.6     48.1    11:40      SW
07    16.6    19.7   14:37    13.9   07:37     01.7     00.0    02.8   04.5     20.4    18:01      W 
08    17.3    20.4   15:17    13.7   09:15     01.0     00.0    00.2   04.5     20.4    17:48     WSW
09    17.7    20.5   17:15    16.2   23:59     00.6     00.0    00.0   02.5     20.4    18:43      NW
10    16.7    18.3   14:37    15.8   22:34     01.6     00.0    00.0   05.1     29.6    15:54      N 
11    17.5    20.4   14:27    15.6   05:33     00.8     00.0    00.2   03.5     24.1    22:24      W 
12    17.4    20.3   17:07    16.2   23:36     00.9     00.0    01.6   04.9     27.8    19:11      NW
13    16.7    19.8   16:40    14.3   07:12     01.6     00.0    00.2   09.0     38.9    18:14      NE
14    16.7    21.7   19:23    12.8   08:45     01.6     00.0    00.0   06.7     27.8    21:31     ENE
15    17.6    23.4   14:25    13.8   08:34     00.7     00.0    00.0   07.2     24.1    21:16     ENE
16    18.3    23.6   13:53    14.2   07:53     00.0     00.0    00.0   06.7     27.8    19:41      NE
17    18.7    22.2   15:32    15.7   06:47     00.0     00.4    00.0   12.3     55.5    22:40      NE
18    19.2    24.3   15:14    15.4   08:35     00.0     00.9    00.0   08.8     42.5    00:09     ENE
19    17.1    22.2   14:33    14.6   08:58     01.2     00.0    00.0   04.2     18.5    10:49     ENE
20    16.7    19.3   19:03    14.5   08:14     01.6     00.0    00.0   02.4     20.4    12:26      W 
21    17.3    21.3   12:13    15.4   03:07     01.0     00.0    00.2   02.0     14.8    16:51      NW
22    16.5    19.4   14:03    15.0   05:24     01.8     00.0    00.0   04.7     27.8    16:34      W 
23    16.6    20.0   17:48    14.6   08:44     01.7     00.0    00.0   11.2     51.8    22:41      SW
24    17.7    20.2   13:26    15.6   07:10     00.6     00.0    00.2   09.1     53.6    00:25     WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.3 (17.7)   24.3  day 18     12.8  day 14   028.2    003.5   062.6   06.1     55.5   day 06      NW
Min <   30: 24
Max Rain: 9.8 ON 2-09-24
Days of Rain: 12 (> .2mm) 3 (> 2mm) 0 (> 20mm)