NOAA-Style Climate Reports

Seleccione Año y Mes para el Informe
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2024 Julio

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2024

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    16.9    19.1   11:31    15.2   05:56     01.4     00.0    00.0   07.5     38.9    19:50      N 
02    16.6    18.3   11:18    15.2   23:59     01.7     00.0    00.0   10.7     35.1    22:40      N 
03    16.6    19.0   18:36    14.5   02:23     01.7     00.0    00.0   05.2     20.4    17:18      N 
04    16.9    18.3   15:13    15.7   11:36     01.4     00.0    00.0   07.1     35.1    21:35      N 
05    17.3    19.9   19:06    15.2   07:19     01.0     00.0    00.0   05.5     31.4    12:41     NNW
06    16.6    19.3   16:35    13.7   06:29     01.7     00.0    03.8   06.4     25.9    07:42      NW
07    15.9    19.3   10:30    12.7   05:26     02.4     00.0    00.0   03.9     22.2    00:00      NW
08    18.2    21.7   15:49    16.3   23:20     00.1     00.0    05.4   13.2     48.1    17:28     SSW
09    18.4    20.4   11:59    16.5   00:11     00.0     00.1    03.6   07.3     38.9    10:42     SSW
10    19.6    23.1   14:08    17.6   00:09     00.0     01.3    01.2   04.5     38.9    12:03      S 
11    19.1    21.3   14:16    16.4   00:00     00.0     00.8    01.2   08.9     35.1    10:46     WSW
12    16.8    18.8   15:31    15.6   07:28     01.5     00.0    00.2   08.7     35.1    19:48      N 
13    18.1    22.2   13:31    15.1   05:13     00.2     00.0    00.0   06.0     22.2    18:14      N 
14    19.4    23.9   15:54    16.1   05:15     00.0     01.1    03.4   11.3     50.0    22:57     SSW
15    18.3    21.6   16:57    15.6   04:11     00.0     00.0    04.6   15.2     53.6    17:00     WSW
16    18.0    21.0   16:51    16.2   05:58     00.3     00.0    00.0   07.4     31.4    01:00      W 
17    18.6    23.8   14:12    15.1   07:18     00.0     00.3    00.0   04.0     18.5    16:26     NNE
18    19.0    23.9   18:30    16.2   07:43     00.0     00.7    00.0   04.0     18.5    15:58     WNW
19    19.8    25.6   14:04    16.4   07:19     00.0     01.5    00.0   02.5     18.5    17:07      NW
20    18.8    21.3   15:11    16.8   23:40     00.0     00.5    02.0   08.1     33.3    16:05      W 
21    17.7    19.7   15:39    16.2   07:12     00.6     00.0    00.0   06.3     25.9    21:24      N 
22    18.9    24.6   13:21    14.7   07:05     00.0     00.6    00.0   05.3     33.3    16:59      N 
23    19.6    24.4   12:02    17.1   07:03     00.0     01.3    00.0   06.6     38.9    17:02      N 
24    19.3    20.9   14:36    17.7   05:59     00.0     01.0    00.0   08.0     33.3    21:10      N 
25    18.2    19.9   15:24    16.8   07:42     00.1     00.0    00.0   09.6     29.6    14:55     NNW
26    19.2    23.9   12:36    16.9   08:19     00.0     00.9    00.0   04.7     27.8    23:43     NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.2 (18.6)   25.6  day 19     12.7  day 07   014.1    010.2   025.4   07.2     53.7   day 15      NW
Min <   30: 26
Max Rain: 5.4 ON 8-07-24
Days of Rain: 9 (> .2mm) 5 (> 2mm) 0 (> 20mm)