NOAA-Style Climate Reports

Seleccione Año y Mes para el Informe
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2024 Junio

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2024

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
05    15.0    18.2   18:52    12.8   08:03     03.3     00.0    00.0   03.3     16.6    17:29      NW
06    15.9    18.7   18:03    14.2   01:58     02.4     00.0    00.0   05.4     29.6    16:39      N 
07    17.0    19.9   20:00    15.0   07:45     01.3     00.0    00.0   08.5     37.0    14:30     NNE
08    14.7    17.2   00:37    13.8   08:13     03.6     00.0    01.6   08.5     31.4    06:29     NNE
09    14.4    15.9   11:52    13.5   06:48     03.9     00.0    00.6   10.3     42.5    16:57      N 
10    14.6    16.2   10:11    13.2   03:58     03.7     00.0    00.0   10.3     42.5    13:02      N 
11    14.5    16.1   18:24    13.6   07:18     03.8     00.0    00.2   08.7     35.1    20:23      N 
12    14.6    16.9   12:44    12.7   07:10     03.7     00.0    00.0   08.6     42.5    17:21      N 
13    15.8    19.2   14:48    12.2   07:10     02.5     00.0    00.2   10.1     53.6    20:09      SW
14    15.7    17.7   01:34    13.7   07:21     02.6     00.0    01.8   11.3     38.9    00:10     WSW
15    15.5    17.7   15:24    13.4   01:07     02.8     00.0    00.0   16.3     46.3    20:17     WSW
16    17.6    20.4   15:56    15.6   05:00     00.7     00.0    00.0   16.8     55.5    16:16      SW
17    18.5    20.3   13:12    17.3   00:00     00.0     00.2    01.0   13.8     53.6    13:41     SSW
18    15.8    17.4   00:19    14.4   18:34     02.5     00.0    05.4   03.3     22.2    17:13     WNW
19    14.6    15.9   17:21    14.0   06:27     03.7     00.0    22.6   06.6     33.3    10:36      N 
20    14.9    17.1   16:18    13.7   10:44     03.4     00.0    03.2   07.5     24.1    11:50     NNW
21    15.5    17.8   16:49    13.9   07:07     02.8     00.0    00.0   07.8     38.9    20:21      W 
22    16.6    19.4   16:59    15.0   04:09     01.7     00.0    00.0   08.3     24.1    18:10     WSW
23    16.6    18.9   17:34    15.8   10:18     01.7     00.0    00.8   04.5     31.4    22:35     NNW
24    17.5    21.8   19:03    15.4   05:08     00.8     00.0    00.0   08.2     31.4    02:48     NNW
25    16.7    19.1   13:39    15.5   06:10     01.6     00.0    00.0   05.4     33.3    19:08     NNW
26    16.7    18.6   15:35    15.6   06:24     01.6     00.0    00.0   07.2     42.5    18:47     NNW
27    16.4    17.7   12:32    15.4   06:28     01.9     00.0    00.0   11.1     42.5    18:01      N 
28    16.0    17.3   17:06    14.9   09:35     02.3     00.0    00.0   13.7     40.7    18:41      N 
29    16.4    19.9   17:48    14.6   07:31     01.9     00.0    00.0   05.3     25.9    03:13     NNW
30    16.6    19.3   17:16    15.3   07:50     01.7     00.0    01.0   04.5     22.2    23:13     WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.9 (16.3)   21.8  day 24     12.2  day 13   062.2    000.2   043.2   08.7     55.5   day 16      NW
Min <   30: 26
Max Rain: 22.6 ON 19-06-24
Days of Rain: 11 (> .2mm) 3 (> 2mm) 1 (> 20mm)