NOAA-Style Climate Reports

Seleccione Año y Mes para el Informe
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2024 Mayo

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2024

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    10.5    13.8   18:55    07.4   04:35     07.8     00.0    01.0   11.6     44.4    00:54     WSW
02    10.6    13.4   14:03    08.4   07:56     07.7     00.0    00.6   15.3     46.3    15:52      SW
03    13.2    16.1   14:50    10.4   05:58     05.1     00.0    00.6   18.7     77.7    14:41      SW
04    15.9    17.7   11:52    14.6   16:18     02.4     00.0    00.2   20.6     59.2    18:48      SW
05    13.2    15.4   14:30    10.6   09:50     05.1     00.0    00.4   08.0     68.5    03:13     WSW
06    12.9    15.6   14:08    10.2   06:16     05.4     00.0    00.4   07.6     24.1    17:49      W 
07    14.0    15.9   16:36    11.4   07:49     04.3     00.0    00.2   06.7     35.1    18:37      N 
08    16.5    22.7   20:09    11.3   07:21     01.8     00.0    00.0   07.3     33.3    10:25      NE
09    19.6    26.3   12:43    15.2   07:40     00.0     01.3    00.2   04.4     20.4    07:05      SE
10    19.2    27.6   12:38    13.5   22:39     00.0     00.9    00.0   02.7     18.5    16:42     WNW
11    13.5    15.7   12:51    12.2   08:38     04.8     00.0    00.2   05.6     27.8    14:14     WNW
12    15.2    18.6   15:13    13.2   04:22     03.1     00.0    00.0   04.6     24.1    17:30      W 
13    14.9    17.1   10:26    11.9   13:42     03.4     00.0    00.2   12.8     53.6    09:47      SW
14    12.5    14.8   14:35    10.3   23:25     05.8     00.0    00.0   15.8     46.3    11:20      W 
15    12.0    13.9   15:23    10.1   06:13     06.3     00.0    00.0   15.9     44.4    03:46     WSW
16    11.5    13.7   17:03    09.7   09:58     06.8     00.0    00.2   14.8     48.1    13:35     WSW
17    13.1    15.6   16:08    10.8   00:58     05.2     00.0    00.0   10.4     38.9    07:11      W 
18    13.4    16.1   18:33    11.7   06:10     04.9     00.0    00.0   10.6     38.9    14:21     WNW
19    13.8    15.4   13:48    12.7   03:40     04.5     00.0    00.2   07.8     27.8    16:23     NNW
20    14.4    17.5   10:24    12.9   05:26     03.9     00.0    00.0   05.6     24.1    15:37      NW
21    14.2    17.1   16:08    12.3   11:14     04.1     00.0    00.2   07.4     31.4    19:26     WSW
22    13.7    16.1   14:41    12.4   09:29     04.6     00.0    00.0   12.9     40.7    08:24      W 
23    13.4    15.4   16:52    11.7   08:53     04.9     00.0    00.0   07.3     27.8    18:22     NNW
24    14.8    19.4   19:04    11.3   07:23     03.5     00.0    00.0   05.2     25.9    14:35      N 
25    16.0    20.7   12:31    12.9   07:45     02.3     00.0    00.2   10.0     53.6    15:19      SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.1 (14.4)   27.6  day 10     07.4  day 01   107.6    002.2   004.8   10.0     77.7   day 05     WSW
Min <   30: 25
Max Rain: 1.0 ON 1-05-24
Days of Rain: 14 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)