NOAA-Style Climate Reports

Seleccione Año y Mes para el Informe
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2023 Septiembre

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2023

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    18.3    21.8   12:19    15.6   21:47     00.0     00.0    11.2   06.8     33.3    15:14      SW
03    17.1    23.0   20:03    14.2   08:55     01.2     00.0    02.2   03.2     29.6    23:31      E 
04    21.0    25.6   12:41    19.3   22:28     00.0     02.7    00.8   06.3     33.3    19:36     SSE
05    21.4    25.1   18:30    17.9   05:19     00.0     03.1    01.2   12.2     68.5    14:12      S 
06    22.9    28.8   16:16    19.5   08:33     00.0     04.6    00.0   06.8     51.8    14:22      S 
07    23.0    29.0   15:29    20.0   09:16     00.0     04.7    00.0   06.4     48.1    14:01      S 
08    21.4    24.9   12:42    19.1   08:50     00.0     03.1    01.6   05.2     25.9    17:22      NE
09    20.1    23.8   14:25    16.7   08:06     00.0     01.8    10.4   05.6     38.9    03:39     SSE
10    19.9    23.9   14:58    17.0   07:54     00.0     01.6    00.0   04.8     22.2    12:13     ENE
11    19.5    22.3   14:49    17.7   09:20     00.0     01.2    00.0   02.6     18.5    15:31     WNW
12    19.2    23.6   13:30    17.3   08:41     00.0     00.9    00.0   04.4     29.6    20:13      N 
13    18.6    20.1   13:29    16.8   08:13     00.0     00.3    00.0   06.8     40.7    17:10     NNE
14    20.5    25.4   13:58    16.8   08:30     00.0     02.2    00.0   05.3     25.9    16:52      NE
15    19.9    21.8   16:19    18.0   09:00     00.0     01.6    00.0   04.8     27.8    15:26     WNW
16    19.6    25.5   15:09    17.2   07:46     00.0     01.3    00.0   05.8     46.3    15:46     SSE
17    18.6    21.9   15:32    15.9   07:55     00.0     00.3    00.0   10.4     50.0    23:51      SE
18    18.3    21.2   13:30    16.3   05:45     00.0     00.0    00.0   10.1     68.5    00:35     WSW
19    18.1    21.8   11:38    14.6   08:42     00.2     00.0    00.0   04.2     20.4    16:34     WSW
20    19.0    22.0   15:07    16.4   02:42     00.0     00.7    00.0   20.4     77.7    22:39      SW
21    16.8    18.8   17:07    15.0   08:29     01.5     00.0    00.0   14.7     48.1    20:46     WSW
22    16.8    19.4   15:01    14.9   07:56     01.5     00.0    00.2   12.8     44.4    02:32     WSW
23    17.5    21.8   15:03    13.4   07:02     00.8     00.0    00.2   06.5     27.8    12:07     SSW
24    19.7    25.9   16:14    14.5   04:13     00.0     01.4    00.4   08.9     50.0    16:57     SSW
25    19.9    22.4   13:27    18.3   23:55     00.0     01.6    00.4   02.4     16.7    16:08      W 
26    18.6    21.0   11:25    16.4   09:12     00.0     00.3    00.6   03.5     20.4    13:55      W 
27    19.5    23.6   13:10    16.5   07:45     00.0     01.2    13.0   08.6     48.1    15:14     SSW
28    21.4    24.3   14:51    19.1   08:38     00.0     03.1    00.0   14.2     64.8    14:51     SSW
29    19.7    22.2   15:32    17.9   09:32     00.0     01.4    03.6   04.3     29.6    00:52     NNW
30    22.3    30.3   16:21    17.8   08:53     00.0     04.0    00.0   04.0     16.7    08:01      SE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.6 (20.2)   30.3  day 30     13.4  day 23   005.2    043.1   045.8   07.3     77.7   day 20      SW
Max >  30: 1
Min <   30: 29
Max Rain: 13.0 ON 27-09-23
Days of Rain: 11 (> .2mm) 5 (> 2mm) 0 (> 20mm)