NOAA-Style Climate Reports

Seleccione Año y Mes para el Informe
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2023 Febrero

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2023

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    10.2    13.5   14:55    07.3   08:34     08.1     00.0    00.0   06.5     33.3    18:27      NE
02    09.7    15.0   16:25    05.1   08:44     08.6     00.0    00.0   05.1     22.2    23:03      E 
03    09.6    16.7   14:23    05.4   07:29     08.7     00.0    00.0   04.8     18.5    07:41     SSE
04    09.7    13.1   18:18    06.8   08:48     08.6     00.0    00.0   03.6     27.8    23:30      NE
05    10.1    14.2   15:24    07.1   07:05     08.2     00.0    00.0   08.2     38.9    18:47     ENE
06    09.7    12.9   16:07    06.6   08:02     08.6     00.0    00.0   10.9     46.3    14:59     ENE
07    08.3    12.6   13:08    05.3   07:06     10.0     00.0    00.2   10.2     57.4    20:42     ENE
08    09.3    14.4   17:09    05.8   07:50     09.0     00.0    00.0   06.2     31.4    19:05      E 
09    09.9    13.8   17:04    06.8   07:21     08.4     00.0    00.0   07.0     35.1    16:03     ENE
10    09.2    13.0   14:00    05.9   07:24     09.1     00.0    00.0   07.8     31.4    09:00      E 
11    09.4    15.4   13:18    04.4   07:52     08.9     00.0    00.0   04.5     18.5    05:37     ESE
12    11.8    17.6   17:07    07.4   06:48     06.5     00.0    00.0   07.9     40.7    12:30     SSE
13    14.2    18.4   18:08    09.7   01:32     04.1     00.0    00.0   07.8     42.5    16:06     SSE
14    14.9    20.2   16:50    11.9   06:10     03.4     00.0    00.0   06.0     29.6    16:19      SE
15    14.0    19.8   13:45    10.9   06:59     04.3     00.0    00.0   03.8     18.5    07:04      S 
16    12.1    15.4   15:18    10.0   09:23     06.2     00.0    00.0   02.1     16.6    16:56     NNW
17    11.5    17.2   16:40    06.7   08:53     06.8     00.0    00.0   02.6     14.8    18:52     NNE
18    12.3    19.3   13:02    09.3   08:28     06.0     00.0    00.0   05.8     24.1    17:16      E 
19    11.6    17.5   16:00    07.6   08:31     06.7     00.0    00.0   05.0     22.2    21:48     ENE
20    13.7    19.3   16:57    09.4   06:31     04.6     00.0    00.0   06.8     24.1    04:54     ESE
21    13.1    15.5   01:27    11.3   10:48     05.2     00.0    03.2   05.5     35.1    17:27      SW
22    10.1    12.1   01:26    08.1   18:24     08.2     00.0    05.2   09.6     48.1    13:22      NW
23    07.1    09.2   16:29    04.2   08:23     11.2     00.0    12.0   08.5     42.5    01:22     NNW
24    05.6    08.4   14:03    01.6   08:11     12.7     00.0    07.6   05.7     27.8    17:01     SSW
25    07.8    10.4   18:34    06.0   00:38     10.5     00.0    02.2   02.3     16.6    23:35     SSE
26    08.7    12.6   14:04    06.0   07:55     09.6     00.0    00.0   08.4     38.9    15:06     ENE
27    07.8    09.8   15:52    06.4   00:00     10.5     00.0    00.0   12.6     44.4    13:19      NE
28    08.1    09.7   16:22    06.3   01:24     10.2     00.0    00.0   08.5     35.1    23:38      NE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.3 (10.8)   20.2  day 14     01.6  day 24   222.8    000.0   030.4   06.6     57.4   day 13      E 
Min <   30: 28
Max Rain: 12.0 ON 23-02-23
Days of Rain: 6 (> .2mm) 5 (> 2mm) 0 (> 20mm)