NOAA-Style Climate Reports

Seleccione Año y Mes para el Informe
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2023 Enero

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2023

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    11.4    13.7   08:51    09.7   18:19     06.9     00.0    21.4   13.1     61.0    01:40      SW
02    10.4    13.3   14:15    08.9   08:46     07.9     00.0    01.2   11.6     37.0    00:34      SW
03    11.1    15.1   14:42    07.9   05:29     07.2     00.0    00.0   12.6     42.5    22:49      S 
04    13.6    15.7   14:38    11.9   06:26     04.7     00.0    00.0   10.3     42.5    00:55     SSW
05    12.5    15.1   12:20    09.4   09:38     05.8     00.0    00.0   03.4     22.2    14:29      S 
06    12.5    14.0   14:50    11.3   04:37     05.8     00.0    00.0   17.9     81.4    23:41     SSW
07    12.8    14.3   10:35    10.4   21:57     05.5     00.0    19.4   24.2     81.4    04:11      SW
08    12.1    13.9   14:26    10.8   00:38     06.2     00.0    06.0   20.3     59.2    14:47     WSW
09    11.5    13.3   16:12    09.6   08:21     06.8     00.0    00.0   11.9     40.7    00:26     WSW
10    13.8    16.4   17:12    11.2   04:42     04.5     00.0    01.6   18.5     66.6    14:33     SSW
11    12.5    14.3   15:24    10.8   22:31     05.8     00.0    04.4   08.9     27.8    22:53      W 
12    12.0    13.9   15:35    10.1   06:46     06.3     00.0    00.6   16.6     61.0    14:42      SW
13    13.2    15.7   14:43    11.4   07:12     05.1     00.0    05.4   11.4     46.3    21:49     SSW
14    14.1    16.2   13:39    09.0   23:42     04.2     00.0    11.4   23.0     68.5    19:56      SW
15    09.7    11.8   00:00    07.7   02:50     08.6     00.0    08.6   19.3     72.2    23:33     WSW
16    12.8    13.6   23:33    11.7   00:01     05.5     00.0    23.8   25.8     92.5    17:15      W 
17    09.2    13.6   00:17    05.8   16:37     09.1     00.0    10.4   27.5     74.0    16:31     WNW
18    09.0    10.3   13:41    06.9   07:10     09.3     00.0    05.4   18.1     61.0    01:45      NW
19    10.7    12.9   20:46    07.6   03:43     07.6     00.0    17.6   21.0     64.8    15:38      W 
20    12.4    13.4   11:55    11.2   02:32     05.9     00.0    02.2   09.0     29.6    23:52      NW
21    11.9    13.4   16:15    08.7   00:00     06.4     00.0    01.2   08.6     33.3    00:24      N 
22    08.1    11.4   14:17    05.0   07:41     10.2     00.0    00.0   04.8     22.2    20:58     ENE
23    07.2    11.3   15:58    04.1   05:04     11.1     00.0    00.0   07.1     40.7    19:35     ENE
24    09.3    10.5   15:51    07.6   00:03     09.0     00.0    00.0   10.4     38.9    13:51      NE
25    09.7    11.7   16:32    08.4   08:16     08.6     00.0    00.0   09.8     37.0    01:20      NE
26    10.1    11.3   13:14    09.1   07:52     08.2     00.0    06.6   12.5     57.4    13:49      N 
27    09.5    11.5   13:48    08.4   09:23     08.8     00.0    00.4   10.8     44.4    13:53     NNE
28    08.3    10.5   14:45    06.1   08:47     10.0     00.0    00.4   09.3     40.7    15:57      NE
29    08.8    11.1   15:15    07.7   23:59     09.5     00.0    00.0   10.2     35.1    19:06      NE
30    07.9    12.4   17:51    03.6   09:15     10.4     00.0    00.0   04.5     24.1    01:30     ENE
31    07.9    13.3   16:16    03.9   09:12     10.4     00.0    00.0   06.2     40.7    23:34     ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.8 (10.9)   16.4  day 10     03.6  day 30   231.3    000.0   148.0   13.5     92.5   day 07     WSW
Min <   30: 31
Max Rain: 23.8 ON 16-01-23
Days of Rain: 19 (> .2mm) 13 (> 2mm) 2 (> 20mm)