NOAA-Style Climate Reports

Seleccione Año y Mes para el Informe
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2022 Diciembre

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2022

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    11.6    15.3   15:47    08.6   23:59     06.7     00.0    00.0   06.8     29.6    14:50      E 
02    09.4    14.2   16:29    06.0   08:29     08.9     00.0    00.0   09.9     31.4    11:33     ESE
03    09.0    12.0   14:50    06.3   23:54     09.3     00.0    00.0   09.3     37.0    13:55      E 
04    08.0    12.4   15:42    03.8   07:35     10.3     00.0    00.0   04.8     20.4    09:16      SE
05    11.2    15.8   15:41    07.8   09:05     07.1     00.0    00.0   06.3     24.1    11:13      SE
06    12.7    14.6   13:31    10.9   02:17     05.6     00.0    00.0   02.9     18.5    11:46     WSW
07    12.9    16.1   14:17    10.9   08:26     05.4     00.0    00.0   04.6     25.9    20:03      E 
08    12.3    13.8   16:41    11.1   09:16     06.0     00.0    06.2   05.3     27.8    07:52      E 
09    10.8    12.4   00:07    09.7   23:55     07.5     00.0    00.0   09.2     33.3    14:23      NE
10    09.3    11.5   14:39    06.8   09:10     09.0     00.0    00.0   03.9     29.6    00:02      SE
11    09.0    12.7   15:28    06.5   02:36     09.3     00.0    00.0   02.8     20.4    04:16     ESE
12    14.3    17.6   12:07    08.9   00:02     04.0     00.0    09.6   17.1     74.0    12:00      SW
13    16.2    17.9   13:48    14.2   23:24     02.1     00.0    04.0   14.0     46.3    23:07      SW
14    14.4    16.6   13:12    12.3   00:00     03.9     00.0    02.2   14.2     51.8    11:43     SSW
15    12.0    14.1   13:46    10.4   08:54     06.3     00.0    01.2   03.9     29.6    03:32     SSE
16    11.3    12.0   01:32    09.6   23:04     07.0     00.0    00.0   09.2     38.9    08:25      NE
17    11.7    15.8   14:06    08.3   04:46     06.6     00.0    00.0   07.5     55.5    23:55      S 
18    15.2    17.1   16:02    12.9   00:07     03.1     00.0    00.0   26.0     103.6    09:19      S 
19    15.2    16.8   15:50    14.1   12:41     03.1     00.0    20.2   18.9     85.1    06:52      S 
20    14.5    15.8   00:08    12.6   12:37     03.8     00.0    08.6   13.1     44.4    21:25      SW
21    15.8    17.2   15:34    14.4   08:31     02.5     00.0    00.2   23.5     72.2    08:47      SW
22    16.8    17.7   10:10    15.7   00:23     01.5     00.0    00.0   23.8     68.5    15:38      SW
23    15.6    17.8   07:32    11.7   23:40     02.7     00.0    40.0   21.0     79.5    09:04      SW
24    12.5    13.8   15:05    11.3   23:55     05.8     00.0    37.8   06.7     29.6    00:10     SSW
25    12.7    15.3   14:09    10.5   02:53     05.6     00.0    13.2   10.5     40.7    13:06     SSW
26    12.1    14.8   17:21    10.2   22:54     06.2     00.0    00.0   05.0     27.8    02:19      SW
27    11.0    13.8   16:44    07.7   09:18     07.3     00.0    00.0   05.7     35.1    23:39     SSW
28    13.1    15.2   17:29    09.7   01:32     05.2     00.0    00.8   20.7     68.5    13:49      SW
29    12.3    14.3   23:50    11.1   08:06     06.0     00.0    08.6   13.4     53.6    23:24      SW
30    16.8    18.7   16:09    14.2   00:01     01.5     00.0    00.0   32.6     94.3    17:07      SW
31    15.8    18.7   14:43    12.7   23:37     02.5     00.0    08.4   30.3     111.0    13:29     SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.8 (12.8)   18.7  day 31     03.8  day 04   171.9    000.0   161.0   12.3     111.0   day 31     SSW
Min <   30: 31
Max Rain: 40.0 ON 23-12-23
Days of Rain: 14 (> .2mm) 11 (> 2mm) 3 (> 20mm)