NOAA-Style Climate Reports

Seleccione Año y Mes para el Informe
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2022 Noviembre

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2022

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    14.7    17.7   15:16    12.5   06:36     03.6     00.0    00.0   13.9     51.8    14:08      SW
02    14.8    17.8   15:43    12.8   08:09     03.5     00.0    00.0   09.4     37.0    23:44      S 
03    15.2    17.3   06:26    14.0   09:05     03.1     00.0    00.8   15.1     81.4    03:27     WSW
04    14.7    17.5   12:57    11.9   00:00     03.6     00.0    00.0   05.3     25.9    00:16     WNW
05    13.9    18.2   15:44    10.3   03:29     04.4     00.0    00.0   08.6     44.4    22:38      S 
06    15.3    18.2   14:50    13.3   06:09     03.0     00.0    10.6   17.6     53.6    02:48      SW
07    16.2    18.6   14:51    13.4   23:57     02.1     00.0    02.4   21.9     79.5    14:32     SSW
08    15.1    16.9   14:22    13.1   23:19     03.2     00.0    01.6   21.6     59.2    01:51      SW
09    15.2    17.8   14:39    13.2   04:49     03.1     00.0    00.2   09.2     42.5    03:27      SW
10    16.7    19.3   16:45    14.3   00:00     01.6     00.0    00.0   05.8     33.3    13:51      S 
11    16.3    21.7   16:38    12.7   06:21     02.0     00.0    00.0   05.1     29.6    14:28      SE
14    15.6    19.9   13:13    13.6   03:21     02.7     00.0    00.0   08.9     59.2    23:02     SSE
15    14.3    16.8   00:34    11.9   20:34     04.0     00.0    05.8   21.3     79.5    03:03      SW
16    15.5    18.3   15:50    13.3   00:27     02.8     00.0    02.4   25.6     77.7    16:41      SW
17    13.9    15.5   12:12    11.6   14:25     04.4     00.0    13.2   17.2     68.5    08:02     WSW
18    12.3    13.8   14:13    10.4   23:19     06.0     00.0    07.0   12.4     44.4    15:06     WNW
19    11.7    13.9   23:56    10.2   09:28     06.6     00.0    07.4   11.8     46.3    00:24     WSW
20    14.9    16.8   23:59    13.6   06:47     03.4     00.0    11.0   06.3     53.6    23:50      W 
21    13.6    16.9   00:43    10.2   23:19     04.7     00.0    06.4   23.6     70.3    03:46      W 
22    13.6    17.0   21:25    09.0   01:14     04.7     00.0    11.6   22.7     79.5    12:10      SW
23    14.6    16.8   02:48    12.4   10:02     03.7     00.0    05.0   20.5     85.1    00:45     WSW
24    13.6    16.1   14:21    11.2   00:00     04.7     00.0    04.2   15.1     42.5    14:31      SW
25    12.7    15.6   15:51    10.7   03:12     05.6     00.0    01.8   08.3     35.1    00:03      SW
26    13.8    16.9   14:38    09.8   02:12     04.5     00.0    00.0   13.9     66.6    23:20      S 
27    13.5    15.2   00:09    12.1   23:54     04.8     00.0    09.2   17.3     61.0    06:29      SW
28    12.4    14.6   13:50    10.3   03:17     05.9     00.0    06.0   12.9     42.5    02:22      W 
29    12.4    14.1   15:46    10.3   10:10     05.9     00.0    00.0   07.4     31.4    20:43     SSW
30    11.2    12.4   00:08    09.3   08:55     07.1     00.0    09.2   09.0     46.3    09:06     ESE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.2 (14.3)   21.7  day 11     09.0  day 22   114.6    000.0   115.8   13.8     85.1   day 07      SW
Min <   30: 28
Max Rain: 13.2 ON 17-11-22
Days of Rain: 19 (> .2mm) 15 (> 2mm) 0 (> 20mm)