NOAA-Style Climate Reports

Seleccione Año y Mes para el Informe
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2022 Octubre

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2022

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    17.4    19.2   12:34    16.3   06:56     00.9     00.0    00.0   07.8     29.6    12:39      SW
02    17.5    21.1   13:50    14.8   08:12     00.8     00.0    00.0   04.4     25.9    19:01      NE
03    18.3    26.3   13:44    14.6   07:47     00.0     00.0    00.0   04.3     18.5    18:01      SE
04    16.1    18.5   17:03    12.6   08:58     02.2     00.0    00.0   05.4     25.9    06:39      W 
05    16.3    19.8   13:39    13.8   09:14     02.0     00.0    02.8   06.8     27.8    20:20      SW
06    17.9    21.0   17:59    16.1   02:23     00.4     00.0    00.0   09.2     33.3    18:21      NE
07    16.3    17.7   13:47    15.3   07:23     02.0     00.0    00.0   07.3     48.1    18:46      N 
08    17.6    20.8   18:26    15.5   06:11     00.7     00.0    00.0   08.4     27.8    15:04      NE
09    17.4    20.7   17:45    15.0   08:43     00.9     00.0    00.6   07.8     38.9    18:14      SW
10    16.9    21.3   14:32    15.3   00:00     01.4     00.0    01.2   04.8     31.4    08:14      SW
11    16.5    20.4   13:34    14.4   07:48     01.8     00.0    00.0   05.0     37.0    17:29     NNE
12    16.4    20.3   14:20    14.2   09:10     01.9     00.0    00.0   04.6     20.4    20:21     NNW
13    17.3    20.6   15:45    14.7   05:08     01.0     00.0    00.2   07.1     27.8    14:35     WSW
14    19.2    20.7   14:16    17.7   08:45     00.0     00.9    00.0   13.7     37.0    22:24      SW
15    16.3    19.1   04:31    14.1   18:53     02.0     00.0    42.6   06.6     38.9    02:04     SSW
16    17.5    20.4   14:50    13.9   02:29     00.8     00.0    05.4   15.0     62.9    16:00     SSW
17    17.5    21.3   18:19    14.8   01:18     00.8     00.0    01.8   09.8     42.5    15:35      S 
18    19.8    23.4   16:48    16.7   00:00     00.0     01.5    02.6   13.7     74.0    12:41     SSE
19    16.7    19.3   15:06    13.5   07:27     01.6     00.0    11.8   16.1     70.3    05:42     SSW
20    17.0    20.2   16:10    14.6   06:43     01.3     00.0    00.0   20.9     81.4    12:42     SSW
21    17.1    19.4   15:48    15.3   20:09     01.2     00.0    03.2   23.6     72.2    03:21     SSW
22    16.0    18.9   12:53    14.0   22:08     02.3     00.0    03.0   15.6     59.2    13:31      S 
23    15.8    18.3   14:02    11.4   03:35     02.5     00.0    05.2   24.7     94.3    03:30      SW
24    16.9    19.8   14:54    15.3   05:38     01.4     00.0    00.8   13.0     40.7    13:20     SSW
25    17.9    20.1   15:40    16.4   02:11     00.4     00.0    00.2   16.3     68.5    16:35     SSW
26    18.5    21.0   17:22    16.2   04:26     00.0     00.2    13.6   14.8     64.8    16:01     SSW
27    20.1    22.1   17:59    17.6   09:10     00.0     01.8    08.2   15.9     72.2    21:27     SSW
28    18.0    21.2   18:19    15.1   02:41     00.3     00.0    06.0   12.6     94.3    20:58     SSW
29    17.5    19.6   06:46    14.8   11:57     00.8     00.0    10.6   16.3     62.9    04:55     SSW
30    15.7    19.4   15:11    13.4   23:12     02.6     00.0    00.0   10.9     42.5    01:35      S 
31    15.3    19.1   09:46    12.9   22:49     03.0     00.0    08.6   14.3     85.1    09:44      SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.3 (17.6)   26.3  day 03     11.4  day 23   036.8    004.3   128.4   11.5     94.4   day 31     SSW
Min <   30: 31
Max Rain: 42.6 ON 15-10-22
Days of Rain: 19 (> .2mm) 13 (> 2mm) 1 (> 20mm)