NOAA-Style Climate Reports

Seleccione Año y Mes para el Informe
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2022 Septiembre

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2022

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    18.0    20.2   16:35    16.3   07:00     00.3     00.0    01.4   04.6     22.2    11:33      SW
02    18.4    21.8   17:54    17.1   08:43     00.0     00.1    00.8   04.9     22.2    12:10     WNW
03    18.5    23.1   16:56    15.8   04:55     00.0     00.2    00.0   12.7     53.6    19:18      SW
04    19.2    22.0   15:38    18.1   20:17     00.0     00.9    04.8   17.0     66.6    15:37     SSW
05    19.9    23.2   16:02    17.6   07:16     00.0     01.6    14.4   19.9     68.5    12:55     SSW
06    19.5    22.6   17:37    17.8   00:20     00.0     01.2    00.0   23.6     68.5    15:01      SW
07    19.1    23.2   14:32    17.4   07:19     00.0     00.8    00.0   14.2     53.6    14:37      SW
08    18.2    20.2   18:00    16.7   23:51     00.1     00.0    01.2   07.1     31.4    01:38     WSW
09    18.6    22.7   15:38    15.4   08:52     00.0     00.3    00.0   04.0     22.2    18:30      W 
10    19.4    24.7   15:36    16.8   08:27     00.0     01.1    00.0   02.9     20.4    16:49      NE
11    20.7    26.3   14:21    17.1   07:00     00.0     02.4    00.0   03.1     18.5    16:58     NNE
12    21.9    25.3   15:44    20.0   21:42     00.0     03.6    05.8   05.9     42.5    18:59     SSE
13    20.2    22.4   17:33    18.8   00:00     00.0     01.9    04.6   08.1     40.7    13:53      SE
14    20.4    23.6   16:26    17.8   06:00     00.0     02.1    03.0   06.3     31.4    14:39      SE
15    19.6    22.9   11:32    17.7   23:57     00.0     01.3    00.0   06.4     37.0    20:43      N 
16    18.6    21.7   14:50    16.9   08:35     00.0     00.3    00.0   08.5     44.4    16:14     NNE
17    19.0    22.9   14:08    16.3   08:46     00.0     00.7    00.0   06.6     27.8    18:15     ENE
18    19.5    24.4   15:52    16.4   08:36     00.0     01.2    00.0   07.9     29.6    01:56      E 
19    20.4    26.9   19:41    15.8   08:31     00.0     02.1    00.0   05.3     22.2    11:31     ENE
20    19.8    24.7   13:59    16.2   08:47     00.0     01.5    00.0   06.6     22.2    22:29      NE
21    18.7    25.3   15:43    14.9   08:39     00.0     00.4    00.0   05.3     31.4    20:49      NE
22    17.0    21.3   15:50    13.7   08:55     01.3     00.0    00.0   04.5     24.1    01:48      N 
23    17.0    20.2   16:04    15.4   08:26     01.3     00.0    01.4   04.1     18.5    20:59      NW
24    16.4    18.4   16:12    15.1   21:43     01.9     00.0    00.0   08.4     31.4    21:46     NNW
25    15.6    17.7   18:14    13.4   09:22     02.7     00.0    00.2   05.7     27.8    18:37     NNE
26    15.9    19.4   15:31    13.6   04:35     02.4     00.0    00.2   04.2     18.5    23:55      NW
27    16.5    19.6   14:07    14.7   00:18     01.8     00.0    04.4   06.3     24.1    01:34     WNW
28    15.7    17.7   17:55    14.1   00:00     02.6     00.0    03.0   09.9     46.3    10:16      W 
29    15.6    17.9   14:17    13.9   06:28     02.7     00.0    02.0   09.5     35.1    03:56     WNW
30    16.0    18.6   15:10    12.4   08:29     02.3     00.0    00.0   05.7     22.2    19:25      W 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.4 (19.1)   26.9  day 19     12.4  day 30   019.4    023.5   047.4   08.0     68.5   day 06      SW
Min <   30: 30
Max Rain: 14.4 ON 5-09-22
Days of Rain: 14 (> .2mm) 7 (> 2mm) 0 (> 20mm)