NOAA-Style Climate Reports

Seleccione Año y Mes para el Informe
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2022 Julio

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2022

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    16.9    20.8   20:49    12.3   07:16     01.4     00.0    00.0   05.4     24.1    16:37     NNE
02    17.2    18.9   15:10    14.9   07:17     01.1     00.0    00.0   09.9     46.3    17:49      N 
03    17.0    19.9   14:50    16.1   07:13     01.3     00.0    00.0   10.9     44.4    15:59     NNE
04    17.1    19.7   14:50    15.7   06:43     01.2     00.0    00.0   10.0     37.0    15:46     NNE
05    17.7    21.6   16:47    15.3   06:37     00.6     00.0    00.0   12.0     50.0    18:13     NNE
06    17.8    20.8   12:21    15.3   05:26     00.5     00.0    00.0   12.4     48.1    16:25     NNE
07    17.6    20.8   11:38    15.3   04:35     00.7     00.0    00.0   11.8     46.3    16:01     NNE
08    19.9    24.8   19:31    15.9   02:31     00.0     01.6    00.0   07.5     29.6    17:08     NNE
09    24.5    31.5   19:20    17.8   07:43     00.0     06.2    00.0   04.7     20.4    11:25      NE
10    18.8    23.7   09:10    13.7   23:59     00.0     00.5    00.0   07.1     31.4    17:14     WNW
11    15.4    18.2   16:29    13.6   00:40     02.9     00.0    00.0   03.7     20.4    00:54     WNW
12    22.5    31.9   20:22    14.6   03:26     00.0     04.2    00.2   04.0     20.4    18:14      W 
13    24.9    31.0   13:16    19.7   07:18     00.0     06.6    00.0   03.4     24.1    17:23      S 
14    25.8    34.2   15:19    18.3   23:27     00.0     07.5    01.6   07.3     48.1    22:33     ESE
15    22.4    29.8   15:14    18.0   23:04     00.0     04.1    00.2   10.8     62.9    08:18     NNW
16    16.9    19.3   15:34    15.2   10:20     01.4     00.0    00.0   04.6     20.4    17:23     WNW
17    17.6    24.9   11:07    15.4   04:53     00.7     00.0    00.0   04.6     31.4    12:36     WNW
18    18.5    24.4   20:14    15.3   01:17     00.0     00.2    00.0   06.2     51.8    20:21     WSW
19    18.9    20.8   14:03    17.2   05:08     00.0     00.6    00.0   15.1     55.5    15:05      SW
20    17.8    20.1   12:20    16.3   03:53     00.5     00.0    00.0   07.5     44.4    18:21      NW
21    17.4    18.8   17:07    16.6   07:29     00.9     00.0    00.0   11.4     42.5    16:30      N 
22    17.0    18.2   16:19    15.6   09:34     01.3     00.0    00.0   11.9     40.7    19:41      N 
23    18.0    20.8   21:01    15.8   03:50     00.3     00.0    00.0   07.1     27.8    15:18     NNW
24    18.0    20.2   19:23    15.7   08:16     00.3     00.0    00.0   05.3     22.2    15:57      W 
25    19.1    22.7   11:07    16.9   00:00     00.0     00.8    00.0   06.0     24.1    20:23     WNW
26    17.9    20.3   10:52    16.4   07:18     00.4     00.0    00.0   08.5     42.5    17:21      N 
27    17.8    19.8   18:39    16.1   06:44     00.5     00.0    00.0   07.4     29.6    16:44     NNW
28    18.1    20.7   16:24    16.3   03:09     00.2     00.0    00.0   04.0     22.2    16:41      W 
29    18.9    22.1   12:20    17.6   00:08     00.0     00.6    00.0   05.3     31.4    22:39     NNW
30    18.6    20.4   21:26    17.1   03:46     00.0     00.3    00.0   11.3     46.3    15:41      N 
31    19.7    23.2   12:01    17.2   05:11     00.0     01.4    00.0   09.7     42.5    15:26      N 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.9 (19.4)   34.2  day 14     12.3  day 01   016.1    034.6   002.0   08.0     62.9   day 19     NNW
Max >  30: 4
Min <   30: 31
Max Rain: 1.6 ON 14-07-22
Days of Rain: 3 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)