NOAA-Style Climate Reports

Seleccione Año y Mes para el Informe
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2022 Junio

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2022

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    18.5    22.3   13:56    16.4   10:33     00.0     00.2    08.6   05.5     33.3    18:07      S 
02    17.3    19.6   17:59    15.4   03:23     01.0     00.0    01.0   06.0     27.8    23:33     ENE
03    16.7    21.1   11:52    15.1   23:59     01.6     00.0    00.2   06.3     24.1    17:27      N 
04    16.1    18.8   17:05    14.4   06:23     02.2     00.0    00.0   05.6     22.2    14:52     NNW
05    16.5    19.5   19:40    14.1   07:45     01.8     00.0    00.0   06.5     29.6    22:29     WSW
06    16.5    18.1   15:48    15.3   23:52     01.8     00.0    01.0   10.7     40.7    08:23     WSW
07    18.0    23.6   16:18    13.4   05:14     00.3     00.0    00.4   09.6     42.5    18:01      SW
08    17.2    18.7   01:27    16.1   22:17     01.1     00.0    00.8   08.1     38.9    01:16     WSW
09    17.3    19.7   17:28    15.8   05:11     01.0     00.0    00.8   03.2     18.5    16:17      NW
10    16.7    18.6   18:36    15.6   06:02     01.6     00.0    00.0   07.1     31.4    22:42     NNW
11    16.5    17.4   17:58    15.8   07:10     01.8     00.0    00.0   13.7     46.3    13:57      N 
12    16.9    19.8   14:33    15.5   05:40     01.4     00.0    00.0   12.1     38.9    16:00     NNE
13    19.3    22.9   18:37    16.7   01:20     00.0     01.0    00.0   10.8     38.9    04:00      NE
14    18.9    23.9   12:35    17.0   00:00     00.0     00.6    00.0   05.5     31.4    16:52     NNW
15    18.7    25.6   16:43    16.5   06:40     00.0     00.4    01.4   06.1     55.5    22:29     WSW
16    20.5    26.6   08:58    16.4   00:11     00.0     02.2    00.0   06.7     27.8    00:03      NW
17    18.7    24.7   11:01    16.3   04:25     00.0     00.4    00.2   05.2     27.8    00:32     WNW
18    17.8    23.2   13:55    15.8   08:05     00.5     00.0    00.8   07.2     37.0    13:54      W 
19    14.9    16.8   09:26    12.8   23:19     03.4     00.0    19.8   12.8     57.4    10:27      W 
20    13.7    15.6   17:10    12.3   07:54     04.6     00.0    12.4   07.0     29.6    19:58      W 
21    15.5    18.4   11:07    13.4   05:59     02.8     00.0    00.0   04.1     18.5    18:41      NW
22    15.9    18.3   13:28    14.4   03:27     02.4     00.0    00.0   03.9     20.4    16:39     WNW
23    15.8    18.0   16:43    14.6   09:18     02.5     00.0    00.0   07.1     33.3    17:41      W 
24    16.2    19.1   14:47    14.2   20:17     02.1     00.0    09.4   16.3     55.5    15:26      SW
25    14.8    16.9   12:28    12.6   06:08     03.5     00.0    00.0   12.9     37.0    16:47     WSW
26    14.8    17.6   15:49    12.1   06:32     03.5     00.0    00.0   08.2     22.2    16:45      W 
27    15.8    18.9   18:13    11.7   06:41     02.5     00.0    00.0   04.0     20.4    16:01     NNW
28    16.5    20.2   15:07    12.1   06:40     01.8     00.0    00.8   06.2     37.0    20:20      W 
29    15.6    17.7   18:20    13.6   00:54     02.7     00.0    00.4   07.1     27.8    17:25     WNW
30    15.6    18.3   14:15    13.3   05:23     02.7     00.0    00.4   05.5     24.1    15:57     WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.8 (17.3)   26.6  day 16     11.7  day 27   050.7    004.9   058.6   07.7     57.4   day 24      W 
Min <   30: 30
Max Rain: 19.8 ON 19-06-22
Days of Rain: 16 (> .2mm) 4 (> 2mm) 0 (> 20mm)