NOAA-Style Climate Reports
Seleccione Año y Mes para el Informe
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Report for 2022 Mayo
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2022
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 12.6 14.1 22:05 12.4 00:00 05.7 00.0 00.0 10.9 27.8 23:12 NNE
03 12.9 14.3 14:10 11.6 10:21 05.4 00.0 00.0 11.7 42.5 17:45 N
04 13.4 16.0 12:54 12.0 07:42 04.9 00.0 00.0 10.8 42.5 19:09 N
05 13.9 15.6 16:18 12.1 01:59 04.4 00.0 00.0 08.6 35.1 19:27 N
06 14.3 18.3 12:38 11.9 06:56 04.0 00.0 00.0 09.0 40.7 16:31 NNE
07 16.3 22.6 14:38 11.2 06:56 02.0 00.0 00.0 06.1 27.8 10:23 NE
08 17.3 23.3 18:20 12.8 07:40 01.0 00.0 00.0 06.2 22.2 09:26 NE
09 16.1 23.8 12:06 12.6 22:48 02.2 00.0 00.0 05.5 24.1 20:26 W
10 14.4 17.6 16:32 12.4 05:31 03.9 00.0 00.0 03.3 18.5 15:21 NW
11 14.6 19.1 13:40 12.4 05:43 03.7 00.0 00.0 04.8 25.9 22:56 WNW
12 14.7 16.3 17:38 13.8 05:28 03.6 00.0 00.0 09.9 38.9 16:50 N
13 16.2 21.1 19:08 13.1 07:31 02.1 00.0 00.0 04.8 27.8 16:14 N
14 19.8 28.6 17:02 14.5 08:25 00.0 01.5 00.0 06.3 50.0 23:21 E
15 18.1 21.7 01:40 16.2 12:31 00.2 00.0 00.2 17.9 70.3 15:25 SSW
16 18.0 21.6 18:31 14.7 07:47 00.3 00.0 00.4 18.4 79.5 18:44 SSW
17 16.9 19.1 12:11 13.6 13:12 01.4 00.0 00.8 11.9 66.6 12:18 SSW
18 15.6 18.2 15:33 13.9 08:52 02.7 00.0 00.6 03.9 25.9 20:12 W
19 15.2 17.6 16:00 12.9 07:47 03.1 00.0 00.0 04.0 18.5 23:07 NW
20 16.0 18.8 11:12 13.9 07:01 02.3 00.0 00.0 07.3 38.9 19:01 NNW
21 18.6 23.7 23:24 15.3 07:48 00.0 00.3 00.0 04.2 40.7 23:37 N
22 17.0 26.1 00:45 14.5 00:00 01.3 00.0 03.8 05.2 38.9 04:21 W
23 14.7 17.5 15:26 12.9 07:42 03.6 00.0 00.6 07.4 31.4 08:00 W
24 13.9 16.5 14:42 12.3 10:57 04.4 00.0 01.8 06.7 27.8 05:00 WNW
25 15.0 17.4 17:21 12.4 06:25 03.3 00.0 00.0 05.4 18.5 22:44 NW
26 15.6 18.3 20:52 12.9 07:42 02.7 00.0 00.0 08.4 37.0 16:43 N
27 17.8 22.1 15:28 13.6 06:38 00.5 00.0 00.0 07.2 31.4 20:02 NNE
28 20.0 26.6 15:13 14.6 06:32 00.0 01.7 00.0 06.3 25.9 22:22 NE
29 17.2 21.9 11:10 15.3 06:57 01.1 00.0 00.0 06.5 25.9 16:01 NW
30 16.4 19.2 15:30 14.6 04:00 01.9 00.0 00.6 02.8 14.8 16:09 N
31 17.0 19.1 18:32 14.8 07:09 01.3 00.0 10.6 04.0 22.2 22:08 E
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.0 (16.6) 28.6 day 14 11.2 day 07 073.0 003.4 019.4 07.5 79.6 day 16 NW
Min < 30: 30
Max Rain: 10.6 ON 31-05-22
Days of Rain: 9 (> .2mm) 2 (> 2mm) 0 (> 20mm)


