NOAA-Style Climate Reports

Seleccione Año y Mes para el Informe
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2022 Febrero

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2022

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    10.6    12.7   14:21    08.7   00:00     07.7     00.0    00.0   07.2     33.3    16:37     NNE
02    11.7    19.1   14:45    07.2   05:16     06.6     00.0    00.0   05.2     22.2    05:56      SE
03    12.2    14.4   14:28    10.9   03:35     06.1     00.0    00.0   10.6     35.2    14:10     SSW
04    11.2    13.7   16:33    09.2   23:33     07.1     00.0    06.4   07.2     29.6    21:24      W 
05    10.1    12.6   16:38    08.8   08:31     08.2     00.0    00.0   06.5     33.3    17:50      NE
06    09.7    14.7   14:30    06.2   08:17     08.6     00.0    00.0   02.6     14.8    13:10      E 
07    10.9    13.5   14:38    08.4   05:39     07.4     00.0    00.0   05.5     29.6    18:31      NE
08    11.1    17.8   16:40    06.2   07:53     07.2     00.0    00.0   04.9     27.8    08:36     ESE
09    14.0    18.1   17:21    10.5   07:41     04.3     00.0    00.0   07.1     38.9    13:12     SSW
10    11.6    13.1   15:32    10.1   20:05     06.7     00.0    08.0   05.0     27.8    17:41      S 
11    11.8    15.0   14:19    10.2   00:00     06.5     00.0    00.0   05.8     24.1    10:42      NE
12    09.9    13.1   16:49    06.9   06:17     08.4     00.0    00.0   03.7     20.4    23:58     SSW
13    10.9    13.9   15:23    08.3   23:14     07.4     00.0    07.8   21.2     83.3    13:39      SW
14    10.9    12.7   16:59    08.7   03:35     07.4     00.0    05.4   14.6     51.8    01:06      W 
15    11.1    13.5   16:19    08.8   01:43     07.2     00.0    00.0   17.1     51.8    23:56      SW
16    13.7    15.2   15:19    12.3   00:13     04.6     00.0    00.0   19.6     50.0    03:41      SW
17    14.0    15.9   16:56    12.9   08:22     04.3     00.0    00.0   13.0     42.6    01:11      SW
18    10.7    13.8   02:35    07.9   10:26     07.6     00.0    09.6   13.4     53.7    07:20      W 
19    09.6    11.8   14:45    06.1   07:43     08.7     00.0    00.8   04.5     42.6    00:11      W 
20    11.8    13.9   13:54    09.9   01:54     06.5     00.0    00.0   06.2     29.6    16:35     WSW
21    11.8    14.6   12:35    09.5   00:00     06.5     00.0    01.6   06.8     27.8    04:17     WNW
22    09.9    13.6   18:42    05.9   04:37     08.4     00.0    00.0   04.7     27.8    21:09      N 
23    09.7    12.8   11:35    05.9   05:39     08.6     00.0    00.0   04.7     25.9    21:15     NNW
24    10.4    14.1   13:25    08.0   06:43     07.9     00.0    00.0   05.5     42.6    17:23     NNE
25    10.9    13.9   16:43    09.1   00:00     07.4     00.0    00.0   12.0     42.6    07:13      NE
26    10.8    16.4   17:19    05.4   08:06     07.5     00.0    00.0   06.0     27.8    12:44      S 
27    10.9    12.6   11:33    09.7   07:19     07.4     00.0    00.4   05.1     22.2    09:48      SW
28    13.2    17.6   15:40    09.9   05:07     05.1     00.0    00.0   06.6     33.3    16:56      S 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.3 (11.5)   19.1  day 02     05.4  day 26   197.3    000.0   040.0   08.3     83.2   day 13      SW
Min <   30: 28
Max Rain: 9.6 ON 18-02-22
Days of Rain: 8 (> .2mm) 5 (> 2mm) 0 (> 20mm)