NOAA-Style Climate Reports

Seleccione Año y Mes para el Informe
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2021 Julio

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2021

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
02    19.0    23.6   10:15    14.1   01:01     00.0     00.7    00.8   06.5     46.3    21:03      S 
03    18.5    21.9   18:37    15.4   10:53     00.0     00.2    00.0   07.0     35.1    21:24      SW
04    19.1    21.8   17:00    17.2   06:43     00.0     00.8    00.0   16.6     66.6    14:26     SSW
05    18.7    21.9   13:13    15.6   00:00     00.0     00.4    02.6   16.6     77.7    12:32     SSW
06    16.1    19.2   18:09    13.7   05:55     02.2     00.0    00.0   11.9     42.5    12:59     SSW
07    16.4    18.6   12:42    14.8   07:33     01.9     00.0    01.0   08.9     31.4    02:30     WSW
08    16.8    19.8   14:46    15.3   07:56     01.5     00.0    00.0   04.0     20.4    22:43      NW
09    16.6    19.4   19:26    13.6   07:15     01.7     00.0    00.0   04.3     22.2    16:31      NW
10    17.6    21.8   13:55    14.7   07:21     00.7     00.0    00.0   02.7     18.5    23:30     WNW
11    17.0    20.6   14:11    15.3   16:55     01.3     00.0    00.4   04.2     29.6    16:44      W 
12    16.5    18.4   13:53    14.8   06:48     01.8     00.0    02.4   10.1     33.3    11:08      W 
13    16.4    19.3   16:12    14.7   08:02     01.9     00.0    00.2   04.1     20.4    11:16      W 
14    16.7    18.1   16:23    15.2   07:14     01.6     00.0    00.0   07.5     37.0    20:27     NNW
15    18.0    21.3   13:33    15.6   06:04     00.3     00.0    00.0   09.5     37.0    15:37      N 
16    21.0    26.8   19:51    16.1   07:22     00.0     02.7    00.0   06.0     24.1    23:36      N 
17    23.8    32.2   15:02    17.2   07:13     00.0     05.5    00.0   04.1     24.1    00:56     NNE
18    19.2    24.2   00:01    16.1   00:00     00.0     00.9    00.0   04.0     24.1    16:27     WNW
19    16.8    20.0   15:37    15.4   08:22     01.5     00.0    00.0   02.6     18.5    17:40      W 
20    17.8    21.3   14:07    16.4   06:23     00.5     00.0    00.0   03.4     20.4    17:49     WSW
21    16.8    18.1   15:09    16.3   09:30     01.5     00.0    00.4   03.6     20.4    15:36      W 
22    16.8    19.2   15:23    15.7   06:59     01.5     00.0    00.0   02.8     24.1    18:14      W 
23    18.2    21.6   13:27    16.5   17:11     00.1     00.0    05.6   06.9     40.7    16:53     SSW
24    18.0    21.1   14:17    15.9   05:28     00.3     00.0    00.2   09.4     31.4    16:58      SW
25    18.3    22.4   13:16    15.3   07:30     00.0     00.0    00.0   03.5     18.5    18:51     WSW
26    18.9    22.5   15:31    16.8   07:33     00.0     00.6    00.0   02.5     18.5    18:51     WNW
27    18.5    21.0   14:11    16.7   08:33     00.0     00.2    00.0   04.4     18.5    16:46      W 
28    18.4    20.3   13:51    16.7   07:47     00.0     00.1    00.0   06.0     25.9    18:18      NW
29    18.1    22.0   17:23    15.8   07:25     00.2     00.0    00.0   04.5     25.9    13:25      NW
30    17.6    19.4   12:11    15.9   05:26     00.7     00.0    01.2   05.3     24.1    06:19     WNW
31    17.6    20.6   14:31    14.2   22:11     00.7     00.0    00.0   05.4     29.6    21:38      W 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.0 (18.4)   32.2  day 17     13.6  day 09   021.9    012.0   020.0   06.3     77.7   day 05     WSW
Max >  30: 1
Min <   30: 30
Max Rain: 5.6 ON 23-07-21
Days of Rain: 10 (> .2mm) 3 (> 2mm) 0 (> 20mm)