Informes NOAA Meteocoruña


Report for 2014 Junio
                   RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para ABR. 2014

NOMBRE: Meteocoruna   CIUDAD: A Coruña   ESTADO: Galicia 
ALT:    99 m  LAT:  43° 22' 19" N  LONG:   8° 26' 02" W

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  12.8  13.9   16:00  10.5   23:00   5.5   0.0   1.2  11.4  61.2   13:30    SE
 2  12.6  16.3   15:00   9.9    9:00   5.7   0.0   0.0   9.7  40.2   12:00    SE
 3  11.4  13.3   13:00  10.1    8:00   6.8   0.0   0.4   9.5  32.2   15:30   SSW
 4  13.1  16.9   18:30   9.6    3:30   5.2   0.0   1.2  13.4  61.2   10:30     S
 5  16.2  18.8   16:30  14.7    8:30   2.1   0.0   0.0  11.9  53.1   16:00   SSW
 6  15.6  17.6   18:00  14.3   00:00   2.7   0.0   0.0  10.5  57.9   18:00     S
 7  13.5  16.4   13:00  11.3   00:00   4.8   0.0   2.2  11.7  54.7   10:00     S
 8  11.7  14.8   19:00   8.5    8:00   6.6   0.0   0.0   7.7  41.8   15:00   NNE
 9  14.6  21.7   16:30  10.4    7:30   4.0   0.3   0.0   5.5  24.1   20:30   ENE
10  16.3  21.2   15:00  12.8   23:00   2.2   0.2   1.2   7.1  32.2   22:00    NW
11  13.3  15.6   15:30  11.9   00:00   5.0   0.0   0.0  10.5  41.8   21:30   NNE
12  12.6  14.8   14:30  11.3    7:30   5.8   0.0   0.0  11.9  43.5   18:00   NNE
13  14.6  18.7   20:00  11.7    7:30   3.7   0.0   0.0   6.0  27.4   16:30   NNE
14  15.6  20.2   17:00  11.6    7:30   2.8   0.1   0.0   5.3  20.9    9:00   ENE
15  16.7  21.1   12:00  15.1   10:00   1.7   0.2   0.0   3.1  19.3   16:00     W
16  14.6  18.9   12:30  12.3   22:00   3.8   0.0   0.0   4.8  30.6   15:30     W
17  12.6  14.1   12:30  11.3    7:30   5.7   0.0   0.0   5.1  25.7   15:30   WNW
18  14.2  18.8   12:00  12.3    8:00   4.1   0.0   0.0   4.7  29.0   14:30     W
19  12.7  14.7   16:30  11.6    8:30   5.6   0.0   0.8   6.6  22.5    3:00     W
20  12.4  14.0   14:00  11.2    6:30   5.9   0.0   0.6   8.9  27.4    9:30   SSW
21  11.8  13.2   13:00  10.8    8:30   6.5   0.0   0.6   5.1  20.9    2:30    NW
22  13.4  17.9   15:00  10.2    4:30   4.9   0.0   1.4  11.1  56.3   16:00     S
23  12.6  14.6   15:00   9.8    4:30   5.8   0.0  15.4  10.0  33.8   12:30   SSW
24  11.1  13.4   16:30   9.3   11:30   7.2   0.0   5.6  12.1  45.1   14:00   WSW
25  11.7  13.9   20:00   8.4    6:30   6.6   0.0   2.6  16.9  74.0   19:00     S
26  12.8  13.9    0:30  11.4    8:00   5.5   0.0  10.2  14.2  43.5   16:30   WSW
27  12.4  13.7   13:00  10.8    7:00   5.9   0.0   0.0  13.7  40.2   15:30   SSW
28  13.5  15.8   14:00  12.1    9:30   4.8   0.0   0.6  11.4  33.8    1:00   SSW
29  13.8  15.3   14:00  12.8    6:30   4.5   0.0   4.2  10.3  38.6    4:30   SSW
30  14.0  15.6   13:30  12.2   23:30   4.3   0.0   0.8   7.2  29.0   15:00   WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    13.5  21.7     9     8.4    25   145.5   0.8  49.0   9.2  74.0    25     SSW

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 15.39 ON 23/04/14
Días de Lluvia: 16 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración