Informes NOAA Meteocoruña


Report for 2014 Abril
                   RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para MAR. 2014

NOMBRE: Meteocoruna   CIUDAD: A Coruña   ESTADO: Galicia 
ALT:    99 m  LAT:  43° 22' 19" N  LONG:   8° 26' 02" W

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  11.5  12.4    7:00   9.3    0:30   6.8   0.0  14.4  18.2  82.1    6:00   SSW
 2  11.2  12.7   12:00   7.7   22:30   7.1   0.0   8.6  17.2  64.4   19:00   SSW
 3  10.1  11.4   16:30   6.8    8:00   8.3   0.0  11.2  26.6  83.7    8:30     W
 4  10.8  12.8   17:30   8.6    5:00   7.5   0.0   1.2  18.5  62.8   17:30   SSW
 5  10.9  11.9   15:00   9.8    5:00   7.4   0.0   0.0   6.9  33.8    1:30     W
 6  11.0  12.8   16:30   8.9    8:30   7.3   0.0   0.0   5.6  20.9   16:30   NNE
 7  11.8  15.6   18:30   9.3    7:30   6.4   0.0   0.0   4.5  24.1   14:00    NW
 8  14.5  22.7   13:00  11.7   20:00   4.1   0.3   0.0   4.3  25.7   13:00   ESE
 9  18.4  23.7   13:30  12.8    0:30   1.0   1.1   0.0   8.0  40.2    9:30    SE
10  15.1  18.7   12:00  11.8   00:00   3.2   0.0   0.0   7.6  46.7   16:30    NW
11  11.6  12.8   14:00   9.8    8:00   6.7   0.0   0.0   7.6  46.7   17:00   NNE
12  13.0  17.9   13:30   8.3    8:00   5.3   0.0   0.0   3.2  19.3   10:30   ENE
13  11.8  16.3   13:00   9.3    7:00   6.5   0.0   0.0   3.5  20.9   14:30     W
14  10.7  13.1   16:00   8.7    8:30   7.6   0.0   0.0   2.9  16.1   14:30   WNW
15  11.6  15.6   15:00   9.7    7:30   6.7   0.0   0.0   6.8  37.0   18:00   NNE
16  12.0  18.9   16:30   7.6    7:30   6.3   0.0   0.0   5.1  19.3    1:30   ENE
17  12.5  16.8   10:00  10.5    5:00   5.8   0.0   0.0   7.9  38.6   17:00   WSW
18  11.3  12.2   14:00  10.7   22:30   7.0   0.0   0.0   9.8  38.6   17:30    NW
19  13.3  21.4   18:30  10.0    6:30   5.0   0.1   0.0   6.4  32.2    0:30   NNE
20  12.3  15.1   18:30   9.9    7:30   6.0   0.0   0.0  10.3  40.2   17:00   SSW
21  11.1  13.0   14:00   8.8    8:00   7.2   0.0   1.0  12.1  49.9    1:30   WSW
22   9.3  10.8   14:00   7.4    9:30   9.0   0.0   5.0  15.8  53.1   17:30   SSW
23   9.6  11.7   17:00   7.2    1:30   8.7   0.0   0.8   6.6  37.0    1:30     W
24  11.4  13.2   13:30   9.6    0:30   6.9   0.0   2.4  16.3  67.6    9:30   WSW
25  10.3  11.9    9:00   7.8   19:00   8.0   0.0   6.2  21.2  66.0    8:00   SSW
26  10.1  11.6   16:30   8.2    7:00   8.3   0.0   2.4  14.8  57.9    1:00   WNW
27   9.1  12.5   17:00   5.9    8:00   9.3   0.0   0.0   5.8  29.0   12:00     S
28   9.1  11.1   15:30   6.2    7:30   9.2   0.0  33.8   7.7  40.2   15:00   NNE
29  10.1  12.1   17:00   8.8    7:30   8.2   0.0   4.0   4.0  24.1   10:30   WNW
30  10.6  14.4   15:30   8.8    3:00   7.4   0.0   2.8  10.0  59.5   16:30   ESE
31  11.8  15.6   18:30   8.1    7:30   6.5   0.0   2.2   9.5  46.7    6:30    SE
-------------------------------------------------------------------------------------
    11.5  23.7     9     5.9    27   210.5   1.4  96.0   9.8  83.7     3       W

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 33.81 ON 28/03/14
Días de Lluvia: 14 (> .2 mm) 11 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración