NOAA-Style Climate Reports

Seleccione Año y Mes para el Informe
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2026 Enero

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    07.8    10.6   13:34    05.6   03:50     10.5     00.0    06.6   08.9     35.1    15:48     ESE
02    11.3    12.4   17:19    09.3   00:03     07.0     00.0    05.4   10.2     42.5    08:52      E 
03    11.1    11.9   12:57    10.0   00:00     07.2     00.0    00.0   10.2     50.0    17:23     ENE
04    08.5    10.1   00:01    07.4   19:10     09.8     00.0    00.0   15.0     50.0    05:56      NE
05    07.7    10.2   13:15    05.8   06:50     10.6     00.0    02.4   07.8     55.5    20:43     NNE
06    07.8    09.9   16:03    05.6   10:03     10.5     00.0    03.0   08.4     51.8    02:12      NW
07    10.9    12.8   16:09    06.7   00:43     07.4     00.0    01.8   12.9     44.4    02:39      W 
08    12.2    13.8   13:59    10.9   05:46     06.1     00.0    01.4   23.8     90.7    16:30      SW
09    10.7    12.2   00:36    08.7   18:20     07.6     00.0    04.6   17.2     70.3    07:39      W 
10    10.1    12.3   16:03    08.2   07:40     08.2     00.0    01.4   09.5     44.4    23:59     SSW
11    13.9    16.1   16:32    10.6   00:15     04.4     00.0    00.2   20.4     66.6    18:00     SSW
12    14.1    15.6   13:03    11.9   23:57     04.2     00.0    00.0   25.7     79.5    13:27      S 
13    12.1    14.3   17:14    10.8   04:32     06.2     00.0    00.2   10.2     42.5    09:15      S 
14    11.0    12.1   16:20    09.8   22:36     07.3     00.0    04.2   08.8     35.1    21:19     WSW
15    11.0    12.8   16:50    09.9   21:59     07.3     00.0    07.6   20.0     92.5    10:34     SSW
16    09.0    10.8   17:08    07.5   23:53     09.3     00.0    13.6   10.1     35.1    04:12     SSW
17    08.0    12.0   12:17    06.4   23:57     10.3     00.0    07.0   06.5     35.1    02:03     SSW
18    09.1    11.9   13:05    06.4   05:38     09.2     00.0    00.6   02.1     20.4    03:52      NE
19    09.9    11.7   14:12    08.3   08:46     08.4     00.0    01.4   08.9     33.3    10:43     WSW
20    11.2    13.2   23:39    09.1   04:49     07.1     00.0    00.2   19.8     61.0    16:21     SSW
21    12.7    15.3   07:46    10.0   00:00     05.6     00.0    08.0   28.6     92.5    16:57      SW
22    10.3    12.8   19:35    08.5   23:36     08.0     00.0    08.2   22.8     99.9    16:15      SW
23    06.7    10.4   00:21    04.2   23:54     11.6     00.0    09.4   25.7     96.2    03:22      SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.3 (10.4)   16.1  day 11     04.2  day 23   183.7    000.0   087.2   14.5     99.9   day 08     SSW
Min <   30: 23
Max Rain: 13.6 ON 16-01-26
Days of Rain: 20 (> .2mm) 12 (> 2mm) 0 (> 20mm)